
筋肉を発達させるためにはプロテインは欠かせません。多くのトレーニーはプロテインを日々摂られていると思いますが、どのような基準でプロテインを選択しているでしょうか。プロテインといっても意外にその品質や価格は、プロテインの種類、味、メーカーによって異なっています。
毎日飲むものだからこそ、適当にプロテインを選ぶのではなく、きちんと栄養成分等を確認した上で、選択することが重要だと思います。
本記事では5つの軸に基づき、SAVASから発売されているプロテインを比較してみました。
タンパク質の量
タンパク質の含有量はプロテインを選択する上で、最も重要な指標の一つです。プロテインの粉に対してすべてがタンパク質というわけではなく、糖質・脂質を含んでいます。タンパク質をより効率的に摂りたい場合には、純度の高い(タンパク質割合)の高い製品を選択する必要があります。
以下はプロテインパウダー30g当たりタンパク質の多い順に並べています。タンパク質割合も確認してみてください。
プロテイン | カロリー | P:タンパク質 | F:脂質 | C:炭水化物 | タンパク質割合 |
---|---|---|---|---|---|
ザバスプロWPIクリア | 111.4kcal | 27.7g | 0.0g | 0.3g | 92% |
ザバスプロWPIハイパワー | 107.1kcal | 26.1g | 0.3g | 0.0g | 87% |
ザバス アスリート ウェイトダウン(ヨーグルト風味) | 112.9kcal | 24.0g | 1.4g | 1.0g | 80% |
ザバス アスリート ウェイトダウン(チョコレート風味) | 110.0kcal | 22.9g | 1.4g | 1.4g | 76% |
ザバス ホエイプロテイン100(ココア味) | 117.9kcal | 21.4g | 2.0g | 3.5g | 71% |
ザバス ホエイプロテイン100(バニラ味) | 118.9kcal | 21.4g | 1.9g | 4.1g | 71% |
ザバス ホエイプロテイン100(ミルクティー風味) | 117.9kcal | 21.4g | 1.9g | 3.8g | 71% |
ザバス ホエイプロテイン100(すっきりフルーティー風味) | 118.9kcal | 21.4g | 1.8g | 4.2g | 71% |
ザバス アクア ホエイプロテイン100(グレープフルーツ風味) | 110.4kcal | 21.4g | 0.2g | 6.2g | 71% |
ザバス アクア ホエイプロテイン100(レモン風味) | 107.1kcal | 21.4g | 0.2g | 5.9g | 71% |
ザバス ホエイプロテイン100(リッチショコラ味) | 118.9kcal | 20.9g | 2.1g | 4.0g | 70% |
ザバス ホエイプロテイン100(抹茶風味) | 120.0kcal | 20.5g | 1.9g | 5.4g | 68% |
ザバス ホエイプロテイン100(ヨーグルト風味) | 121.1kcal | 20.5g | 2.0g | 5.3g | 68% |
ザバス カゼイン&ホエイMPC100 | 105.0kcal | 20.0g | 0.9g | 4.1g | 67% |
ザバスfor Womanホエイプロテイン100 | 104.3kcal | 17.9g | 2.0g | 5.1g | 60% |
ザバス ジュニアプロテイン(ココア味) | 109.3kcal | 12.9g | 1.7g | 10.5g | 43% |
ザバス ジュニアプロテイン(マスカット風味) | 110.4kcal | 12.9g | 0.2g | 14.4g | 43% |
ザバスプロWPIリカバリー | 101.0kcal | 5.8g | 0.1g | 20.3g | 19% |
脂質の量
プロテインには脂質が含まれていることが多いです。タンパク質や糖質(炭水化物)のエネルギーが1g当たり4kcalなのに対して脂質は9kcalと倍以上あり、体脂肪の原因となります。なので、ダイエットをしている人はできるだけ脂質の低いものを選ぶことが重要になります。
以下はプロテインパウダー30g当たり脂質の低い順に並べています。
プロテイン | カロリー | P:タンパク質 | F:脂質 | C:炭水化物 |
---|---|---|---|---|
ザバスプロWPIクリア | 111.4kcal | 27.7g | 0.0g | 0.3g |
ザバスプロWPIリカバリー | 101.0kcal | 5.8g | 0.1g | 20.3g |
ザバス アクア ホエイプロテイン100(レモン風味) | 107.1kcal | 21.4g | 0.2g | 5.9g |
ザバス アクア ホエイプロテイン100(グレープフルーツ風味) | 110.4kcal | 21.4g | 0.2g | 6.2g |
ザバス ジュニアプロテイン(マスカット風味) | 110.4kcal | 12.9g | 0.2g | 14.4g |
ザバスプロWPIハイパワー | 107.1kcal | 26.1g | 0.3g | 0.0g |
ザバス カゼイン&ホエイMPC100 | 105.0kcal | 20.0g | 0.9g | 4.1g |
ザバス アスリート ウェイトダウン(ヨーグルト風味) | 112.9kcal | 24.0g | 1.4g | 1.0g |
ザバス アスリート ウェイトダウン(チョコレート風味) | 110.0kcal | 22.9g | 1.4g | 1.4g |
ザバス ジュニアプロテイン(ココア味) | 109.3kcal | 12.9g | 1.7g | 10.5g |
ザバス ホエイプロテイン100(すっきりフルーティー風味) | 118.9kcal | 21.4g | 1.8g | 4.2g |
ザバス ホエイプロテイン100(バニラ味) | 118.9kcal | 21.4g | 1.9g | 4.1g |
ザバス ホエイプロテイン100(ミルクティー風味) | 117.9kcal | 21.4g | 1.9g | 3.8g |
ザバス ホエイプロテイン100(抹茶風味) | 120.0kcal | 20.5g | 1.9g | 5.4g |
ザバスfor Womanホエイプロテイン100 | 104.3kcal | 17.9g | 2.0g | 5.1g |
ザバス ホエイプロテイン100(ココア味) | 117.9kcal | 21.4g | 2.0g | 3.5g |
ザバス ホエイプロテイン100(ヨーグルト風味) | 121.1kcal | 20.5g | 2.0g | 5.3g |
ザバス ホエイプロテイン100(リッチショコラ味) | 118.9kcal | 20.9g | 2.1g | 4.0g |
糖質(炭水化物)の量
糖質(炭水化物)の量も重要な選択基準ですが、これは目的によって異なります。糖質も摂取して筋肥大を目指すのであれば、一定程度糖質が含まれているプロテインが良いです。一方で、糖質制限をしているような場合は、糖質の少ないプロテインが好ましいといえます。
以下はプロテインパウダー30g当たり糖質の低い順に並べています。
プロテイン | カロリー | P:タンパク質 | F:脂質 | C:炭水化物 |
---|---|---|---|---|
ザバスプロWPIハイパワー | 107.1kcal | 26.1g | 0.3g | 0.0g |
ザバスプロWPIクリア | 111.4kcal | 27.7g | 0.0g | 0.3g |
ザバス アスリート ウェイトダウン(ヨーグルト風味) | 112.9kcal | 24.0g | 1.4g | 1.0g |
ザバス アスリート ウェイトダウン(チョコレート風味) | 110.0kcal | 22.9g | 1.4g | 1.4g |
ザバス ホエイプロテイン100(ココア味) | 117.9kcal | 21.4g | 2.0g | 3.5g |
ザバス ホエイプロテイン100(ミルクティー風味) | 117.9kcal | 21.4g | 1.9g | 3.8g |
ザバス ホエイプロテイン100(リッチショコラ味) | 118.9kcal | 20.9g | 2.1g | 4.0g |
ザバス ホエイプロテイン100(バニラ味) | 118.9kcal | 21.4g | 1.9g | 4.1g |
ザバス カゼイン&ホエイMPC100 | 105.0kcal | 20.0g | 0.9g | 4.1g |
ザバス ホエイプロテイン100(すっきりフルーティー風味) | 118.9kcal | 21.4g | 1.8g | 4.2g |
ザバスfor Womanホエイプロテイン100 | 104.3kcal | 17.9g | 2.0g | 5.1g |
ザバス ホエイプロテイン100(ヨーグルト風味) | 121.1kcal | 20.5g | 2.0g | 5.3g |
ザバス ホエイプロテイン100(抹茶風味) | 120.0kcal | 20.5g | 1.9g | 5.4g |
ザバス アクア ホエイプロテイン100(レモン風味) | 107.1kcal | 21.4g | 0.2g | 5.9g |
ザバス アクア ホエイプロテイン100(グレープフルーツ風味) | 110.4kcal | 21.4g | 0.2g | 6.2g |
ザバス ジュニアプロテイン(ココア味) | 109.3kcal | 12.9g | 1.7g | 10.5g |
ザバス ジュニアプロテイン(マスカット風味) | 110.4kcal | 12.9g | 0.2g | 14.4g |
ザバスプロWPIリカバリー | 101.0kcal | 5.8g | 0.1g | 20.3g |
プロテインパウダー1g当たりの価格
プロテインパウダー1g当たりの価格はコストパフォーマンスを測るための指標となります。プロテインは日常的に摂取するものなので、プロテインの価格により長期的な出費に大きな差が生じます。なので、自身の財布とも相談して選択する必要があります。
以下はプロテインパウダー1g当たり価格の低い順に並べています。量・価格については公式HPで掲載されている最も多い量の価格を参照していますので、購入するショップなどで差が生じる可能性があります。
プロテイン | 量 | 価格(税抜き) | プロテインパウダー 1g当たりの価格 |
---|---|---|---|
ザバス ジュニアプロテイン(ココア味) | 840g | ¥4,200 | ¥5.0 |
ザバス アスリート ウェイトダウン(ヨーグルト風味) | 945g | ¥4,800 | ¥5.1 |
ザバス アスリート ウェイトダウン(チョコレート風味) | 945g | ¥4,800 | ¥5.1 |
ザバスfor Womanホエイプロテイン100 | 900g | ¥4,600 | ¥5.1 |
ザバス ホエイプロテイン100(ココア味) | 2200g | ¥12,000 | ¥5.5 |
ザバス ホエイプロテイン100(リッチショコラ味) | 2200g | ¥12,000 | ¥5.5 |
ザバス ホエイプロテイン100(ミルクティー風味) | 980g | ¥5,500 | ¥5.6 |
ザバス ホエイプロテイン100(バニラ味) | 980g | ¥5,500 | ¥5.6 |
ザバス ホエイプロテイン100(すっきりフルーティー風味) | 980g | ¥5,500 | ¥5.6 |
ザバス ホエイプロテイン100(ヨーグルト風味) | 980g | ¥5,500 | ¥5.6 |
ザバス ホエイプロテイン100(抹茶風味) | 980g | ¥5,500 | ¥5.6 |
ザバス ジュニアプロテイン(マスカット風味) | 700g | ¥4,200 | ¥6.0 |
ザバス カゼイン&ホエイMPC100 | 810g | ¥5,000 | ¥6.2 |
ザバスプロWPIリカバリー | 1020g | ¥7,200 | ¥7.1 |
ザバス アクア ホエイプロテイン100(グレープフルーツ風味) | 1800g | ¥13,100 | ¥7.3 |
ザバス アクア ホエイプロテイン100(レモン風味) | 800g | ¥6,600 | ¥8.3 |
ザバスプロWPIハイパワー | 840g | ¥7,600 | ¥9.0 |
ザバスプロWPIクリア | 840g | ¥7,600 | ¥9.0 |
タンパク質1g当たりの価格
タンパク質1g当たりの価格はコストパフォーマンスを測るための指標となります。プロテインパウダーの価格も重要ですが、いかに安くてもタンパク質があまり含まれていなければあまり意味はありません。なので、タンパク質当たりの価格というのも確認しておくことをおすすめします。
以下はタンパク質1g当たり価格の低い順に並べています。量・価格については公式HPで掲載されている最も多い量の価格を参照していますので、購入するショップなどで差が生じる可能性があります。
プロテイン | タンパク質割合 | 量 | タンパク質量 | 価格(税抜き) | タンパク質1g当たり価格 |
---|---|---|---|---|---|
ザバス アスリート ウェイトダウン(ヨーグルト風味) | 80% | 945g | 756.0g | ¥4,800 | ¥6.3 |
ザバス アスリート ウェイトダウン(チョコレート風味) | 76% | 945g | 720.0g | ¥4,800 | ¥6.7 |
ザバス ホエイプロテイン100(ココア味) | 71% | 2200g | 1571.4g | ¥12,000 | ¥7.6 |
ザバス ホエイプロテイン100(リッチショコラ味) | 70% | 2200g | 1532.1g | ¥12,000 | ¥7.8 |
ザバス ホエイプロテイン100(ミルクティー風味) | 71% | 980g | 700.0g | ¥5,500 | ¥7.9 |
ザバス ホエイプロテイン100(バニラ味) | 71% | 980g | 700.0g | ¥5,500 | ¥7.9 |
ザバス ホエイプロテイン100(すっきりフルーティー風味) | 71% | 980g | 700.0g | ¥5,500 | ¥7.9 |
ザバス ホエイプロテイン100(ヨーグルト風味) | 68% | 980g | 668.5g | ¥5,500 | ¥8.2 |
ザバス ホエイプロテイン100(抹茶風味) | 68% | 980g | 668.5g | ¥5,500 | ¥8.2 |
ザバスfor Womanホエイプロテイン100 | 60% | 900g | 535.7g | ¥4,600 | ¥8.6 |
ザバス カゼイン&ホエイMPC100 | 67% | 810g | 540.0g | ¥5,000 | ¥9.3 |
ザバスプロWPIクリア | 92% | 840g | 776.0g | ¥7,600 | ¥9.8 |
ザバス アクア ホエイプロテイン100(グレープフルーツ風味) | 71% | 1800g | 1285.7g | ¥13,100 | ¥10.2 |
ザバスプロWPIハイパワー | 87% | 840g | 732.0g | ¥7,600 | ¥10.4 |
ザバス アクア ホエイプロテイン100(レモン風味) | 71% | 800g | 571.4g | ¥6,600 | ¥11.6 |
ザバス ジュニアプロテイン(ココア味) | 43% | 840g | 360.0g | ¥4,200 | ¥11.7 |
ザバス ジュニアプロテイン(マスカット風味) | 43% | 700g | 300.0g | ¥4,200 | ¥14.0 |
ザバスプロWPIリカバリー | 19% | 1020g | 197.2g | ¥7,200 | ¥36.5 |
まとめ
以上、SAVASのプロテインについて比較してみました。是非こちらを参考にしてプロテインを選んでいただければ幸いです。
コメント