近年、ゲーム業界の市場は大きく成長しており、コンテンツ市場では地上波テレビ番組に次ぐ大きな市場になっています。また、ゲームアプリの台頭、サブスクリプション、クラウドゲーミングの登場など、新しい流れが生まれつつあり、非常に盛り上がりを見せている業界の一つです。
ゲーム業界においては、非常に多様な職種の方がはたらいており、年収1,000万円を超えるような職種もあります。また、企業も従来の大手ゲームメーカーばかりでなく、小規模なゲームメーカーも続々と登場しており、転職の選択肢も幅広くなっています。
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

以下では、ゲーム業界の平均年収ランキング、初任給ランキング、若くして稼げる企業ランキング、各企業の概要を紹介します。
- 関連記事
- 平均年収ランキング
- 初任給ランキング
- 若くから稼げるランキング
- 各企業の概要
- スクウェア・エニックス・ホールディングス
- ソニーグループ
- バンダイナムコホールディングス
- 任天堂
- サイバーエージェント
- セガサミーホールディングス
- アカツキ
- ディー・エヌ・エー
- カプコン
- グリーホールディングス
- コーエーテクモホールディングス
- ハピネット
- MIXI
- バンク・オブ・イノベーション
- ガンホー・オンライン・エンターテイメント
- ドリコム
- コナミグループ
- アエリア
- エヌジェイホールディングス
- ネクソン
- シリコンスタジオ
- コロプラ
- エイチームホールディングス
- KLab
- マーベラス
- カヤック
- マイネット
- モブキャストホールディングス
- enish
- オルトプラス
- gumi
- 日本ファルコム
- ユークス
- モバイルファクトリー
- coly
- ケイブ
- ガーラ
- ブシロード
- Aiming
- トーセ
- エディア
- サイバーステップ
- 日本一ソフトウェア
平均年収ランキング
ゲーム業界の平均年収ランキングです。平均年収は各社の有価証券報告書に基づいています。なお、持株会社は除外しています。
順位 | 企業 | 平均年収 |
---|---|---|
1 | 任天堂 | 9,626,857円 |
2 | サイバーエージェント | 8,822,000円 |
3 | アカツキ | 8,557,000円 |
4 | ディー・エヌ・エー | 8,540,000円 |
5 | カプコン | 8,328,000円 |
6 | ハピネット | 7,921,000円 |
7 | MIXI | 7,464,000円 |
8 | バンク・オブ・イノベーション | 7,421,000円 |
9 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 7,301,000円 |
10 | ドリコム | 7,188,223円 |
11 | アエリア | 7,000,000円 |
12 | エヌジェイホールディングス | 6,881,000円 |
13 | ネクソン | 6,864,000円 |
14 | シリコンスタジオ | 6,826,000円 |
15 | コロプラ | 6,719,000円 |
16 | KLab | 6,230,000円 |
17 | マーベラス | 6,208,559円 |
18 | カヤック | 6,160,000円 |
19 | マイネット | 6,115,391円 |
20 | enish | 5,833,075円 |
21 | オルトプラス | 5,815,000円 |
22 | gumi | 5,779,000円 |
23 | 日本ファルコム | 5,601,000円 |
24 | ユークス | 5,559,454円 |
25 | モバイルファクトリー | 5,380,000円 |
26 | coly | 5,045,000円 |
27 | ケイブ | 5,022,000円 |
28 | ガーラ | 5,014,000円 |
29 | ブシロード | 4,923,572円 |
30 | Aiming | 4,304,997円 |
31 | トーセ | 4,290,000円 |
32 | エディア | 4,191,000円 |
33 | サイバーステップ | 3,781,873円 |
34 | 日本一ソフトウェア | 3,502,592円 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

初任給ランキング
ゲーム業界の初任給ランキングです。各社の直近の大学学部卒の初任給(月額)に基づき、記載しています。新卒採用を行っていない企業は除外しています。
順位 | 企業 | 初任給 |
---|---|---|
1 | サイバーエージェント | 420,000円 |
2 | ディー・エヌ・エー | 387,500円 |
3 | グリーホールディングス | 350,000円 |
4 | アカツキ | 341,667円 |
5 | バンク・オブ・イノベーション | 340,000円 |
6 | ドリコム | 333,333円 |
7 | KLab | 320,000円 |
8 | ソニーグループ | 313,000円 |
9 | コナミグループ | 305,000円 |
9 | バンダイナムコホールディングス | 305,000円 |
9 | コーエーテクモホールディングス | 305,000円 |
10 | MIXI | 300,000円 |
10 | enish | 300,000円 |
10 | ユークス | 300,000円 |
10 | カプコン | 300,000円 |
10 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 300,000円 |
10 | セガサミーホールディングス | 300,000円 |
11 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 288,000円 |
12 | ハピネット | 286,440円 |
13 | コロプラ | 280,000円 |
14 | エイチームホールディングス | 275,000円 |
15 | カヤック | 270,000円 |
16 | ブシロード | 260,000円 |
17 | 任天堂 | 256,000円 |
18 | シリコンスタジオ | 240,000円 |
19 | マーベラス | 234,000円 |
20 | サイバーステップ | 230,000円 |
20 | coly | 230,000円 |
21 | Aiming | 220,000円 |
21 | 日本ファルコム | 220,000円 |
22 | トーセ | 218,000円 |
23 | 日本一ソフトウェア | 200,000円 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

若くから稼げるランキング
平均年収と平均年齢に基づき、作成した散布図が以下です。右下ほど平均年齢が若く、平均年収も高い、つまり、若くして稼げる企業と推定できます。

平均年収/平均年齢をランキング順に並べると以下のようになります。
順位 | 企業 | 平均年収/平均年齢 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|
1 | サイバーエージェント | 261,780円 | 8,822,000円 | 33.7歳 |
2 | 任天堂 | 239,474円 | 9,626,857円 | 40.2歳 |
3 | アカツキ | 230,027円 | 8,557,000円 | 37.2歳 |
4 | ディー・エヌ・エー | 227,128円 | 8,540,000円 | 37.6歳 |
5 | バンク・オブ・イノベーション | 226,250円 | 7,421,000円 | 32.8歳 |
6 | カプコン | 220,317円 | 8,328,000円 | 37.8歳 |
7 | MIXI | 203,379円 | 7,464,000円 | 36.7歳 |
8 | ハピネット | 203,103円 | 7,921,000円 | 39.0歳 |
9 | ドリコム | 193,753円 | 7,188,223円 | 37.1歳 |
10 | コロプラ | 187,682円 | 6,719,000円 | 35.8歳 |
11 | ネクソン | 180,157円 | 6,864,000円 | 38.1歳 |
12 | ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 176,780円 | 7,301,000円 | 41.3歳 |
13 | カヤック | 176,000円 | 6,160,000円 | 35.0歳 |
14 | シリコンスタジオ | 175,476円 | 6,826,000円 | 38.9歳 |
15 | KLab | 168,378円 | 6,230,000円 | 37.0歳 |
16 | マイネット | 168,005円 | 6,115,391円 | 36.4歳 |
17 | マーベラス | 162,954円 | 6,208,559円 | 38.1歳 |
18 | coly | 161,182円 | 5,045,000円 | 31.3歳 |
19 | モバイルファクトリー | 161,078円 | 5,380,000円 | 33.4歳 |
20 | gumi | 160,528円 | 5,779,000円 | 36.0歳 |
21 | enish | 158,939円 | 5,833,075円 | 36.7歳 |
22 | ブシロード | 153,862円 | 4,923,572円 | 32.0歳 |
23 | エヌジェイホールディングス | 153,252円 | 6,881,000円 | 44.9歳 |
24 | オルトプラス | 149,486円 | 5,815,000円 | 38.9歳 |
25 | アエリア | 145,833円 | 7,000,000円 | 48.0歳 |
26 | ユークス | 144,401円 | 5,559,454円 | 38.5歳 |
27 | 日本ファルコム | 142,157円 | 5,601,000円 | 39.4歳 |
28 | Aiming | 129,669円 | 4,304,997円 | 33.2歳 |
29 | ケイブ | 127,786円 | 5,022,000円 | 39.3歳 |
30 | トーセ | 125,439円 | 4,290,000円 | 34.2歳 |
31 | エディア | 115,137円 | 4,191,000円 | 36.4歳 |
32 | サイバーステップ | 112,556円 | 3,781,873円 | 33.6歳 |
33 | ガーラ | 107,597円 | 5,014,000円 | 46.6歳 |
34 | 日本一ソフトウェア | 99,789円 | 3,502,592円 | 35.1歳 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

各企業の概要
スクウェア・エニックス・ホールディングス
https://www.hd.square-enix.com/jpn
「ファイナルファンタジー」「ドラゴンクエスト」など世界的IPを持つ大手ゲーム企業。出版やアミューズメント事業も展開。
平均年収 | 13,139,416円 |
---|---|
初任給 | 288,000円 |
従業員数 | 26人 |
平均年齢 | 47.1歳 |
平均勤続年数 | 5.8年 |
平均年収/平均年齢 | 278,968円 |
ソニーグループ
家庭用ゲーム機「PlayStation」を擁するエンターテインメント企業。ゲーム、音楽、映画、エレクトロニクスなど多角的に展開。
平均年収 | 11,132,231円 |
---|---|
初任給 | 313,000円 |
従業員数 | 2,109人 |
平均年齢 | 42.4歳 |
平均勤続年数 | 15.8年 |
平均年収/平均年齢 | 262,553円 |
バンダイナムコホールディングス
「ガンダム」「ドラゴンボール」など人気IPを持つ総合エンターテインメント企業。ゲーム、玩具、アミューズメント施設などを展開。
平均年収 | 10,950,000円 |
---|---|
初任給 | 305,000円 |
従業員数 | 41人 |
平均年齢 | 47.2歳 |
平均勤続年数 | 19.9年 |
平均年収/平均年齢 | 231,992円 |
任天堂
https://www.nintendo.co.jp/corporate/index.html
「マリオ」「ゼルダの伝説」など独自のゲームIPとハードウェア開発力を持つ老舗ゲーム企業。独創的なエンターテインメントを提供。
平均年収 | 9,626,857円 |
---|---|
初任給 | 256,000円 |
従業員数 | 2,814人 |
平均年齢 | 40.2歳 |
平均勤続年数 | 13.9年 |
平均年収/平均年齢 | 239,474円 |
サイバーエージェント
インターネット広告事業を基盤に、ゲーム事業「AbemaTV」など多角展開。「ウマ娘 プリティーダービー」がヒット。
平均年収 | 8,822,000円 |
---|---|
初任給 | 420,000円 |
従業員数 | 2,364人 |
平均年齢 | 33.7歳 |
平均勤続年数 | 6.4年 |
平均年収/平均年齢 | 261,780円 |
セガサミーホールディングス

ゲーム事業(セガ)とパチンコ・パチスロ事業(サミー)を統合。「ソニック」などの人気IPを持つ。
平均年収 | 8,791,596円 |
---|---|
初任給 | 300,000円 |
従業員数 | 427人 |
平均年齢 | 42.4歳 |
平均勤続年数 | 3.4年 |
平均年収/平均年齢 | 207,349円 |
アカツキ

モバイルゲームの開発・運営に特化。「ロマンシング サガ リ・ユニバース」「八月のシンデレラナイン」など、IPを活用したゲームが強み。
平均年収 | 8,557,000円 |
---|---|
初任給 | 341,667円 |
従業員数 | 33人 |
平均年齢 | 37.2歳 |
平均勤続年数 | 5.5年 |
平均年収/平均年齢 | 230,027円 |
ディー・エヌ・エー
モバイルゲーム「モバゲー」などを開発・運営。eスポーツ事業やヘルスケア事業も展開。
平均年収 | 8,540,000円 |
---|---|
初任給 | 387,500円 |
従業員数 | 1,397人 |
平均年齢 | 37.6歳 |
平均勤続年数 | 5.5年 |
平均年収/平均年齢 | 227,128円 |
カプコン
「バイオハザード」「モンスターハンター」など世界的ヒット作を持つゲーム開発・販売企業。アーケードゲーム事業も展開。
平均年収 | 8,328,000円 |
---|---|
初任給 | 300,000円 |
従業員数 | 3,186人 |
平均年齢 | 37.8歳 |
平均勤続年数 | 11.1年 |
平均年収/平均年齢 | 220,317円 |
グリーホールディングス
ソーシャルゲーム黎明期を牽引。「GREE」「釣り★スタ」などロングセラータイトルを持つ。メタバース事業にも注力。
平均年収 | 8,123,000円 |
---|---|
初任給 | 350,000円 |
従業員数 | 328人 |
平均年齢 | 38.6歳 |
平均勤続年数 | 6.9年 |
平均年収/平均年齢 | 210,440円 |
コーエーテクモホールディングス
「三國志」「信長の野望」など歴史シミュレーションゲームで知られる。女性向けゲームブランドも展開。
平均年収 | 8,123,000円 |
---|---|
初任給 | 350,000円 |
従業員数 | 328人 |
平均年齢 | 38.6歳 |
平均勤続年数 | 6.9年 |
平均年収/平均年齢 | 210,440円 |
ハピネット
玩具卸売を主力に、ビデオゲームの企画・販売、アミューズメント施設運営なども行う。
平均年収 | 7,921,000円 |
---|---|
初任給 | 286,440円 |
従業員数 | 408人 |
平均年齢 | 39.0歳 |
平均勤続年数 | 13.1年 |
平均年収/平均年齢 | 203,103円 |
MIXI
SNS「mixi」発祥の企業。現在は「モンスターストライク」などのモバイルゲームが主力。スポーツ事業も展開。
平均年収 | 7,464,000円 |
---|---|
初任給 | 300,000円 |
従業員数 | 1,245人 |
平均年齢 | 36.7歳 |
平均勤続年数 | 5.2年 |
平均年収/平均年齢 | 203,379円 |
バンク・オブ・イノベーション
「メメントモリ」「恋庭」「幻獣契約クリプトラクト」など、高品質なグラフィックと物語性を持つモバイルRPGを開発・運営。
平均年収 | 7,421,000円 |
---|---|
初任給 | 340,000円 |
従業員数 | 163人 |
平均年齢 | 32.8歳 |
平均勤続年数 | 5.8年 |
平均年収/平均年齢 | 226,250円 |
ガンホー・オンライン・エンターテイメント
「パズル&ドラゴンズ」の大ヒットで知られるモバイルゲーム開発・運営企業。
平均年収 | 7,301,000円 |
---|---|
初任給 | 300,000円 |
従業員数 | 439人 |
平均年齢 | 41.3歳 |
平均勤続年数 | 9.3年 |
平均年収/平均年齢 | 176,780円 |
ドリコム
「ダービースタリオン マスターズ」など、IPを活用したモバイルゲームの開発・運営に強み。
平均年収 | 7,188,223円 |
---|---|
初任給 | 333,333円 |
従業員数 | 276人 |
平均年齢 | 37.1歳 |
平均勤続年数 | 5.7年 |
平均年収/平均年齢 | 193,753円 |
コナミグループ
「ウイニングイレブン」「遊☆戯☆王」など人気IPを持つ総合エンターテインメント企業。ゲーム、アミューズメント、スポーツ事業を展開。
平均年収 | 7,108,375円 |
---|---|
初任給 | 305,000円 |
従業員数 | 228人 |
平均年齢 | 36.3歳 |
平均勤続年数 | 10.2年 |
平均年収/平均年齢 | 195,823円 |
アエリア
「フィットネスランナー」「A3!」「アイ★チュウ」などモバイルゲームの開発・運営を中心に、オンラインゲームやコンテンツ配信事業も展開。
平均年収 | 7,000,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 11人 |
平均年齢 | 48.0歳 |
平均勤続年数 | 7.0年 |
平均年収/平均年齢 | 145,833円 |
エヌジェイホールディングス
パチンコホール向けシステム開発を主力に、ゲーム開発や不動産事業も展開。「北海道連鎖殺人 オホーツクに消ゆ」「青鬼」「BARRAGE ARENA 3v3」など。
平均年収 | 6,881,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 16人 |
平均年齢 | 44.9歳 |
平均勤続年数 | 8.0年 |
平均年収/平均年齢 | 153,252円 |
ネクソン
韓国発のオンラインゲーム企業。「メイプルストーリー」「アラド戦記」など、PCオンラインゲームで実績。モバイルゲームも展開。
平均年収 | 6,864,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 266人 |
平均年齢 | 38.1歳 |
平均勤続年数 | 6.7年 |
平均年収/平均年齢 | 180,157円 |
シリコンスタジオ
https://www.siliconstudio.co.jp
ゲーム開発向けミドルウェアや3DCG制作、映像制作などを手掛ける技術企業。
平均年収 | 6,826,000円 |
---|---|
初任給 | 240,000円 |
従業員数 | 202人 |
平均年齢 | 38.9歳 |
平均勤続年数 | 6.0年 |
平均年収/平均年齢 | 175,476円 |
コロプラ
「白猫プロジェクト」「クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ」など、独創的なゲームシステムを持つモバイルゲームを開発・運営。
平均年収 | 6,719,000円 |
---|---|
初任給 | 280,000円 |
従業員数 | 710人 |
平均年齢 | 35.8歳 |
平均勤続年数 | 5.8年 |
平均年収/平均年齢 | 187,682円 |
エイチームホールディングス
スマートフォン向けゲーム「ヴァルキリーコネクト」などを開発・運営。ライフスタイルサポート事業も展開。
平均年収 | 6,420,503円 |
---|---|
初任給 | 275,000円 |
従業員数 | 67人 |
平均年齢 | 37.8歳 |
平均勤続年数 | 8.4年 |
平均年収/平均年齢 | 169,855円 |
KLab
「BLEACH Brave Souls」「キャプテン翼 ~たたかえドリームチーム~」など、IPを活用したモバイルゲームの開発・運営に強み。
平均年収 | 6,230,000円 |
---|---|
初任給 | 320,000円 |
従業員数 | 489人 |
平均年齢 | 37.0歳 |
平均勤続年数 | 7.0年 |
平均年収/平均年齢 | 168,378円 |
マーベラス
「牧場物語」「ルーンファクトリー」など、家庭用ゲームやオンラインゲーム、舞台制作などを展開。
平均年収 | 6,208,559円 |
---|---|
初任給 | 234,000円 |
従業員数 | 594人 |
平均年齢 | 38.1歳 |
平均勤続年数 | 8.1年 |
平均年収/平均年齢 | 162,954円 |
カヤック
ユニークな発想のWebサービスやゲーム開発を行う。「ぼくの夏休み」シリーズなどで知られる。
平均年収 | 6,160,000円 |
---|---|
初任給 | 270,000円 |
従業員数 | 270人 |
平均年齢 | 35.0歳 |
平均勤続年数 | 6.1年 |
平均年収/平均年齢 | 176,000円 |
マイネット
他社が運営するスマートフォンゲームの買収・再生事業を主力とする。
平均年収 | 6,115,391円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 258人 |
平均年齢 | 36.4歳 |
平均勤続年数 | 5.3年 |
平均年収/平均年齢 | 168,005円 |
モブキャストホールディングス

「百姫繚乱!戦国アスカ」「転生したらスライムだった件 〜魔国連邦創世記(ロードオブテンペスト)〜」などモバイルゲームの開発・運営を中心に、スポーツ関連事業やeスポーツ事業も展開。
平均年収 | 6,091,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 12人 |
平均年齢 | 41.7歳 |
平均勤続年数 | 2.4年 |
平均年収/平均年齢 | 146,067円 |
enish
「欅のキセキ」「五等分の花嫁 五つ子ちゃんはパズルを五等分できない。」など、IPを活用したモバイルゲームを開発・運営。
平均年収 | 5,833,075円 |
---|---|
初任給 | 300,000円 |
従業員数 | 119人 |
平均年齢 | 36.7歳 |
平均勤続年数 | 5.4年 |
平均年収/平均年齢 | 158,939円 |
オルトプラス
スマートフォンゲームの開発・運営を中心に、XR事業やアニメ関連事業も展開。
平均年収 | 5,815,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 121人 |
平均年齢 | 38.9歳 |
平均勤続年数 | 4.1年 |
平均年収/平均年齢 | 149,486円 |
gumi
モバイルゲームの開発・運営を中心に、ブロックチェーン技術を活用した事業も展開。
平均年収 | 5,779,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 424人 |
平均年齢 | 36.0歳 |
平均勤続年数 | 4.9年 |
平均年収/平均年齢 | 160,528円 |
日本ファルコム
「イース」「軌跡」シリーズなど、ストーリー性の高いRPGで知られるゲーム開発企業。
平均年収 | 5,601,000円 |
---|---|
初任給 | 220,000円 |
従業員数 | 66人 |
平均年齢 | 39.4歳 |
平均勤続年数 | 14.6年 |
平均年収/平均年齢 | 142,157円 |
ユークス
プロレスゲーム「WWE」シリーズの開発で知られるゲーム開発企業。
平均年収 | 5,559,454円 |
---|---|
初任給 | 300,000円 |
従業員数 | 210人 |
平均年齢 | 38.5歳 |
平均勤続年数 | 11.7年 |
平均年収/平均年齢 | 144,401円 |
モバイルファクトリー
位置情報ゲーム「駅メモ!」シリーズの開発・運営を行う。
平均年収 | 5,380,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 89人 |
平均年齢 | 33.4歳 |
平均勤続年数 | 6.7年 |
平均年収/平均年齢 | 161,078円 |
coly
女性向けモバイルゲーム「スタンドマイヒーローズ」「魔法使いの約束」などを開発・運営。
平均年収 | 5,045,000円 |
---|---|
初任給 | 230,000円 |
従業員数 | 290人 |
平均年齢 | 31.3歳 |
平均勤続年数 | 3.1年 |
平均年収/平均年齢 | 161,182円 |
ケイブ
シューティングゲーム(STG)に強みを持つゲーム開発企業。「怒首領蜂」「ゴシックは魔法乙女」など。
平均年収 | 5,022,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 46人 |
平均年齢 | 39.3歳 |
平均勤続年数 | 10.1年 |
平均年収/平均年齢 | 127,786円 |
ガーラ
オンラインゲームの開発・運営を行う。PCオンラインゲーム「Flyff Universe」などを展開。
平均年収 | 5,014,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 5人 |
平均年齢 | 46.6歳 |
平均勤続年数 | 17.6年 |
平均年収/平均年齢 | 107,597円 |
ブシロード
「BanG Dream!(バンドリ!)」など、メディアミックス展開を強みとするエンターテインメント企業。カードゲーム事業も展開。
平均年収 | 4,923,572円 |
---|---|
初任給 | 260,000円 |
従業員数 | 246人 |
平均年齢 | 32.0歳 |
平均勤続年数 | 4.3年 |
平均年収/平均年齢 | 153,862円 |
Aiming
オンラインゲーム、スマートフォンゲームの開発・運営を行う。「CARAVAN STORIES」など。
平均年収 | 4,304,997円 |
---|---|
初任給 | 220,000円 |
従業員数 | 742人 |
平均年齢 | 33.2歳 |
平均勤続年数 | 3.9年 |
平均年収/平均年齢 | 129,669円 |
トーセ
ゲームソフト開発の受託を主力とする開発会社。幅広いプラットフォームに対応。「ペーパーマリオRPG」、「ドラゴンクエストモンスターズ3」など。
平均年収 | 4,290,000円 |
---|---|
初任給 | 218,000円 |
従業員数 | 570人 |
平均年齢 | 34.2歳 |
平均勤続年数 | 9.6年 |
平均年収/平均年齢 | 125,439円 |
エディア
ゲームソフト開発を中心に、サウンド制作や出版事業も展開。「夢幻戦士ヴァリス」シリーズなど。
平均年収 | 4,191,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 84人 |
平均年齢 | 36.4歳 |
平均勤続年数 | 4.5年 |
平均年収/平均年齢 | 115,137円 |
サイバーステップ
「ゲットアンプド」「鬼斬」など、オンラインゲームの開発・運営を行う。
平均年収 | 3,781,873円 |
---|---|
初任給 | 230,000円 |
従業員数 | 239人 |
平均年齢 | 33.6歳 |
平均勤続年数 | 7.3年 |
平均年収/平均年齢 | 112,556円 |
日本一ソフトウェア
「魔界戦記ディスガイア」シリーズなど、独特のゲームシステムを持つRPGで知られる開発企業。
平均年収 | 3,502,592円 |
---|---|
初任給 | 200,000円 |
従業員数 | 100人 |
平均年齢 | 35.1歳 |
平均勤続年数 | 7.5年 |
平均年収/平均年齢 | 99,789円 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

コメント