日本のホテル業界は、ビジネス、観光、リゾートなど、多様なニーズに対応する宿泊施設で構成されています。大手不動産会社や鉄道会社を親会社に持つホテルチェーン、独立系のシティホテルやリゾートホテル、そして近年増加しているビジネスホテルチェーンなどが主なプレイヤーです。
都市部では、ビジネス客や観光客をターゲットとした高機能なシティホテルや、手頃な価格で利便性の高いビジネスホテルが多数展開されています。一方、観光地やリゾート地では、温泉や自然を生かしたリゾートホテルや旅館が、特別な滞在体験を提供しています。近年は、体験型アクティビティや地域との連携を強化するホテルも増えています。
業界全体として、人手不足や宿泊料金の高騰、インバウンド需要の変動といった課題に直面しています。テクノロジーの活用による省人化や効率化、多様な働き方の導入などが模索されています。また、サステナビリティへの意識の高まりから、環境に配慮した運営や地域貢献も重視されるようになっています。
今後、ホテル業界は、多様化する顧客のニーズに応え、地域社会との共存を図りながら、安全で快適な滞在を提供していくことが求められます。デジタル技術の進化や新たな旅行スタイルの出現も、ホテル業界のあり方を大きく変えていく可能性があります。
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

以下では、ホテル業界の平均年収ランキング、初任給ランキング、若くして稼げる企業ランキング、各企業の概要を紹介します。
- 関連記事
- 平均年収ランキング
- 初任給ランキング
- 若くから稼げるランキング
- 各企業の概要
- 三井不動産
- 三菱地所
- 大和ハウス工業
- 森ビル
- 相鉄ホールディングス
- メタプラネット
- 阪急阪神ホールディングス
- 西武ホールディングス
- 京阪ホールディングス
- 近鉄グループホールディングス
- 東急
- 小田急電鉄
- 住友不動産
- 京王電鉄
- ロイヤルホールディングス
- リソルホールディングス
- 京浜急行電鉄
- 東武鉄道
- リゾートトラスト
- オリエンタルランド
- アゴーラホスピタリティーグループ
- ニュー・オータニ
- 帝国ホテル
- ポラリス・ホールディングス
- ホテルオークラ
- エンゼルグループ
- グリーンランドリゾート
- 藤田観光
- グリーンズ
- パレスホテル
- ABホテル
- シー・ヴイ・エス・ベイエリア
- エイチ・アイ・エス(HIS)
- ホテル、ニューグランド
- ワシントンホテル
- 共立メンテナンス
- アメイズ
- 熊本ホテルキャッスル
- ロイヤルホテル
- 京都ホテル
- 常磐興産
- ブッキングリゾート
- 金太郎温泉
平均年収ランキング
ホテル業界の平均年収ランキングです。平均年収は各社の有価証券報告書に基づいています。なお、持株会社は除外しています。
順位 | 企業 | 平均年収 |
---|---|---|
1 | 三井不動産 | 12,892,000円 |
2 | 三菱地所 | 12,732,428円 |
3 | 大和ハウス工業 | 9,645,959円 |
4 | 森ビル | 9,556,000円 |
5 | 東急 | 7,767,497円 |
6 | 小田急電鉄 | 7,533,063円 |
7 | 住友不動産 | 7,307,642円 |
8 | 京王電鉄 | 7,299,590円 |
9 | 京浜急行電鉄 | 6,851,686円 |
10 | 東武鉄道 | 6,773,109円 |
11 | リゾートトラスト | 6,154,231円 |
12 | オリエンタルランド | 5,941,097円 |
13 | アゴーラホスピタリティーグループ | 5,800,000円 |
14 | ニュー・オータニ | 5,789,638円 |
15 | 帝国ホテル | 5,747,000円 |
16 | ホテルオークラ | 5,534,000円 |
17 | エンゼルグループ | 5,516,801円 |
18 | グリーンランドリゾート | 5,316,000円 |
19 | 藤田観光 | 5,268,000円 |
20 | グリーンズ | 4,971,733円 |
21 | パレスホテル | 4,962,000円 |
22 | ABホテル | 4,941,000円 |
23 | 東祥 | 4,775,000円 |
24 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 4,680,000円 |
25 | エイチ・アイ・エス | 4,430,394円 |
26 | ホテル、ニューグランド | 4,311,000円 |
27 | ワシントンホテル | 4,300,000円 |
28 | 共立メンテナンス | 4,286,659円 |
29 | アメイズ | 4,267,000円 |
30 | 熊本ホテルキャッスル | 4,245,511円 |
31 | ロイヤルホテル | 4,236,000円 |
32 | 京都ホテル | 4,147,213円 |
33 | 常磐興産 | 3,991,250円 |
34 | ブッキングリゾート | 3,725,000円 |
35 | 金太郎温泉 | 2,872,242円 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

初任給ランキング
ホテル業界の初任給ランキングです。各社の直近の大学学部卒の初任給(月額)に基づき、記載しています。新卒採用を行っていない企業は除外しています。
順位 | 企業 | 初任給 |
---|---|---|
1 | 阪急阪神ホールディングス | 375,000円 |
2 | 森ビル | 320,000円 |
3 | 三井不動産 | 310,000円 |
4 | 住友不動産 | 305,000円 |
5 | リソルホールディングス | 270,000円 |
6 | 京王電鉄 | 260,000円 |
6 | 三菱地所 | 260,000円 |
7 | オリエンタルランド | 255,000円 |
8 | パレスホテル | 253,200円 |
9 | 西武ホールディングス | 252,000円 |
10 | 京浜急行電鉄 | 251,000円 |
11 | 近鉄グループホールディングス | 250,500円 |
12 | 大和ハウス工業 | 250,000円 |
13 | 東急 | 246,500円 |
14 | 小田急電鉄 | 245,500円 |
15 | 東武鉄道 | 243,000円 |
15 | ロイヤルホールディングス | 243,000円 |
16 | 共立メンテナンス | 241,000円 |
17 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 234,400円 |
18 | 帝国ホテル | 233,720円 |
19 | 京阪ホールディングス | 231,000円 |
20 | リゾートトラスト | 230,100円 |
21 | 藤田観光 | 230,000円 |
22 | 東祥 | 225,000円 |
23 | グリーンズ | 222,000円 |
24 | ホテルオークラ | 220,250円 |
25 | エイチ・アイ・エス | 220,000円 |
26 | ニュー・オータニ | 219,600円 |
27 | 常磐興産 | 210,000円 |
28 | アメイズ | 208,000円 |
29 | ホテル、ニューグランド | 204,200円 |
30 | 京都ホテル | 200,000円 |
30 | 熊本ホテルキャッスル | 200,000円 |
31 | ロイヤルホテル | 197,500円 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

若くから稼げるランキング
平均年収と平均年齢に基づき、作成した散布図が以下です。右下ほど平均年齢が若く、平均年収も高い、つまり、若くして稼げる企業と推定できます。

平均年収/平均年齢をランキング順に並べると以下のようになります。
順位 | 企業 | 平均年収/平均年齢 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|
1 | 三井不動産 | 319,901円 | 12,892,000円 | 40.3歳 |
2 | 三菱地所 | 316,727円 | 12,732,428円 | 40.2歳 |
3 | 大和ハウス工業 | 238,761円 | 9,645,959円 | 40.4歳 |
4 | 森ビル | 219,678円 | 9,556,000円 | 43.5歳 |
5 | 東急 | 178,975円 | 7,767,497円 | 43.4歳 |
6 | 京王電鉄 | 175,894円 | 7,299,590円 | 41.5歳 |
7 | 小田急電鉄 | 175,596円 | 7,533,063円 | 42.9歳 |
8 | 住友不動産 | 170,739円 | 7,307,642円 | 42.8歳 |
9 | 京浜急行電鉄 | 170,440円 | 6,851,686円 | 40.2歳 |
10 | リゾートトラスト | 168,609円 | 6,154,231円 | 36.5歳 |
11 | 東祥 | 161,864円 | 4,775,000円 | 29.5歳 |
12 | オリエンタルランド | 147,057円 | 5,941,097円 | 40.4歳 |
13 | 帝国ホテル | 144,035円 | 5,747,000円 | 39.9歳 |
14 | グリーンランドリゾート | 141,760円 | 5,316,000円 | 37.5歳 |
15 | ニュー・オータニ | 141,556円 | 5,789,638円 | 40.9歳 |
16 | 東武鉄道 | 140,813円 | 6,773,109円 | 48.1歳 |
17 | ABホテル | 136,870円 | 4,941,000円 | 36.1歳 |
18 | 藤田観光 | 135,424円 | 5,268,000円 | 38.9歳 |
19 | ホテルオークラ | 134,976円 | 5,534,000円 | 41.0歳 |
20 | アゴーラホスピタリティーグループ | 133,949円 | 5,800,000円 | 43.3歳 |
21 | グリーンズ | 128,469円 | 4,971,733円 | 38.7歳 |
22 | パレスホテル | 128,217円 | 4,962,000円 | 38.7歳 |
23 | エンゼルグループ | 128,000円 | 5,516,801円 | 43.1歳 |
24 | ホテル、ニューグランド | 122,125円 | 4,311,000円 | 35.3歳 |
25 | エイチ・アイ・エス | 117,206円 | 4,430,394円 | 37.8歳 |
26 | シー・ヴイ・エス・ベイエリア | 114,146円 | 4,680,000円 | 41.0歳 |
27 | ブッキングリゾート | 113,914円 | 3,725,000円 | 32.7歳 |
28 | 共立メンテナンス | 109,354円 | 4,286,659円 | 39.2歳 |
29 | 熊本ホテルキャッスル | 108,859円 | 4,245,511円 | 39.0歳 |
30 | ワシントンホテル | 107,769円 | 4,300,000円 | 39.9歳 |
31 | アメイズ | 106,942円 | 4,267,000円 | 39.9歳 |
32 | 京都ホテル | 106,612円 | 4,147,213円 | 38.9歳 |
33 | ロイヤルホテル | 98,741円 | 4,236,000円 | 42.9歳 |
34 | 常磐興産 | 91,753円 | 3,991,250円 | 43.5歳 |
35 | 金太郎温泉 | 58,617円 | 2,872,242円 | 49.0歳 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

各企業の概要
三井不動産
https://www.mitsuifudosan.co.jp
ホテル事業を多角的に展開。「マンダリン オリエンタル 東京」など高級ホテルを運営。
平均年収 | 12,892,000円 |
---|---|
初任給 | 310,000円 |
従業員数 | 2,049人 |
平均年齢 | 40.3歳 |
平均勤続年数 | 10.6年 |
平均年収/平均年齢 | 319,901円 |
三菱地所
「ロイヤルパークホテル」などを展開。オフィスビル開発と並ぶ主要事業。
平均年収 | 12,732,428円 |
---|---|
初任給 | 260,000円 |
従業員数 | 1,184人 |
平均年齢 | 40.2歳 |
平均勤続年数 | 13.7年 |
平均年収/平均年齢 | 316,727円 |
大和ハウス工業
「ダイワロイネットホテルズ」を全国展開するビジネスホテルチェーン。
平均年収 | 9,645,959円 |
---|---|
初任給 | 250,000円 |
従業員数 | 16,135人 |
平均年齢 | 40.4歳 |
平均勤続年数 | 15.5年 |
平均年収/平均年齢 | 238,761円 |
森ビル
「グランド ハイアット 東京」など、複合施設内の高級ホテルを運営。
平均年収 | 9,556,000円 |
---|---|
初任給 | 320,000円 |
従業員数 | 1,568人 |
平均年齢 | 43.5歳 |
平均勤続年数 | 15.9年 |
平均年収/平均年齢 | 219,678円 |
相鉄ホールディングス
https://www.sotetsu.co.jp/about/companies/sotetsu-holdings
「相鉄ホテルズ」を展開。ビジネス・観光ニーズに対応。
平均年収 | 9,014,188円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 78人 |
平均年齢 | 49.6歳 |
平均勤続年数 | 19.7年 |
平均年収/平均年齢 | 181,738円 |
メタプラネット
ホテルロイヤルオーク五反田を「The Bitcoin Hotel(ビットコインホテル)」として再開発。
平均年収 | 8,898,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 2人 |
平均年齢 | 51.5歳 |
平均勤続年数 | 1.2年 |
平均年収/平均年齢 | 172,777円 |
阪急阪神ホールディングス
https://www.hankyu-hanshin.co.jp
「宝塚ホテル」「ホテル阪急インターナショナル」などを運営。
平均年収 | 8,709,153円 |
---|---|
初任給 | 375,000円 |
従業員数 | 231人 |
平均年齢 | 43.3歳 |
平均勤続年数 | 19.1年 |
平均年収/平均年齢 | 201,135円 |
西武ホールディングス
https://www.seibuholdings.co.jp
「プリンスホテル」を全国展開する大手ホテルチェーン。
平均年収 | 8,342,408円 |
---|---|
初任給 | 252,000円 |
従業員数 | 323人 |
平均年齢 | 40.7歳 |
平均勤続年数 | 15.4年 |
平均年収/平均年齢 | 204,973円 |
京阪ホールディングス
https://www.keihan.co.jp/corporate
「ホテル京阪」などを展開。駅近立地が強み。
平均年収 | 8,037,682円 |
---|---|
初任給 | 231,000円 |
従業員数 | 119人 |
平均年齢 | 44.5歳 |
平均勤続年数 | 21.0年 |
平均年収/平均年齢 | 180,622円 |
近鉄グループホールディングス
https://www.kintetsu-g-hd.co.jp
「都ホテルズ&リゾーツ」を展開。観光・ビジネスに幅広く対応。
平均年収 | 7,801,837円 |
---|---|
初任給 | 250,500円 |
従業員数 | 279人 |
平均年齢 | 45.1歳 |
平均勤続年数 | 16.2年 |
平均年収/平均年齢 | 172,990円 |
東急
「東急ホテルズ」を展開。ビジネス・リゾートホテルを運営。
平均年収 | 7,767,497円 |
---|---|
初任給 | 246,500円 |
従業員数 | 1,525人 |
平均年齢 | 43.4歳 |
平均勤続年数 | 14.5年 |
平均年収/平均年齢 | 178,975円 |
小田急電鉄
「ハイアット リージェンシー 箱根」などリゾートホテル中心に展開。
平均年収 | 7,533,063円 |
---|---|
初任給 | 245,500円 |
従業員数 | 3,682人 |
平均年齢 | 42.9歳 |
平均勤続年数 | 21.7年 |
平均年収/平均年齢 | 175,596円 |
住友不動産
「ヴィラフォンテーヌ」を展開するビジネスホテルチェーン。
平均年収 | 7,307,642円 |
---|---|
初任給 | 305,000円 |
従業員数 | 5,793人 |
平均年齢 | 42.8歳 |
平均勤続年数 | 8.6年 |
平均年収/平均年齢 | 170,739円 |
京王電鉄
「京王プラザホテル」を運営する老舗ホテル。
平均年収 | 7,299,590円 |
---|---|
初任給 | 260,000円 |
従業員数 | 2,434人 |
平均年齢 | 41.5歳 |
平均勤続年数 | 17.8年 |
平均年収/平均年齢 | 175,894円 |
ロイヤルホールディングス
https://www.royal-holdings.co.jp
「リッチモンドホテル」などを展開するホテルチェーン。
平均年収 | 7,207,000円 |
---|---|
初任給 | 243,000円 |
従業員数 | 63人 |
平均年齢 | 46.2歳 |
平均勤続年数 | 7.6年 |
平均年収/平均年齢 | 155,996円 |
リソルホールディングス
「ホテルリソル」などを展開。リゾート・ビジネスホテルを運営。
平均年収 | 7,018,133円 |
---|---|
初任給 | 270,000円 |
従業員数 | 24人 |
平均年齢 | 41.1歳 |
平均勤続年数 | 9.9年 |
平均年収/平均年齢 | 170,757円 |
京浜急行電鉄
「京急EXイン」を展開するビジネスホテルチェーン。
平均年収 | 6,851,686円 |
---|---|
初任給 | 251,000円 |
従業員数 | 2,906人 |
平均年齢 | 40.2歳 |
平均勤続年数 | 17.5年 |
平均年収/平均年齢 | 170,440円 |
東武鉄道
「東武ホテル」などを展開。沿線観光拠点に展開。
平均年収 | 6,773,109円 |
---|---|
初任給 | 243,000円 |
従業員数 | 3,280人 |
平均年齢 | 48.1歳 |
平均勤続年数 | 27.1年 |
平均年収/平均年齢 | 140,813円 |
リゾートトラスト
会員制リゾートホテル「エクシブ」などを展開。
平均年収 | 6,154,231円 |
---|---|
初任給 | 230,100円 |
従業員数 | 5,741人 |
平均年齢 | 36.5歳 |
平均勤続年数 | 9.2年 |
平均年収/平均年齢 | 168,609円 |
オリエンタルランド
https://www.olc.co.jp/ja/index.html
「ディズニーホテル」を運営。テーマパークと一体的な滞在を提供。
平均年収 | 5,941,097円 |
---|---|
初任給 | 255,000円 |
従業員数 | 5,631人 |
平均年齢 | 40.4歳 |
平均勤続年数 | 10.4年 |
平均年収/平均年齢 | 147,057円 |
アゴーラホスピタリティーグループ

「アゴーラ」ブランドで多様なホテルを展開。
平均年収 | 5,800,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 8人 |
平均年齢 | 43.3歳 |
平均勤続年数 | 5.6年 |
平均年収/平均年齢 | 133,949円 |
ニュー・オータニ
老舗高級ホテル。「ホテルニューオータニ」を展開。
平均年収 | 5,789,638円 |
---|---|
初任給 | 219,600円 |
従業員数 | 1,346人 |
平均年齢 | 40.9歳 |
平均勤続年数 | 18.4年 |
平均年収/平均年齢 | 141,556円 |
帝国ホテル
https://www.imperialhotel.co.jp
日本を代表する老舗高級ホテル。伝統と格式を誇る。
平均年収 | 5,747,000円 |
---|---|
初任給 | 233,720円 |
従業員数 | 1,682人 |
平均年齢 | 39.9歳 |
平均勤続年数 | 15.4年 |
平均年収/平均年齢 | 144,035円 |
ポラリス・ホールディングス
温泉旅館・リゾートホテルを再生・運営。
平均年収 | 5,558,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 40人 |
平均年齢 | 43.3歳 |
平均勤続年数 | 3.3年 |
平均年収/平均年齢 | 128,360円 |
ホテルオークラ
国際的に展開する高級ホテルチェーン。「ホテルオークラ」ブランド。
平均年収 | 5,534,000円 |
---|---|
初任給 | 220,250円 |
従業員数 | 24人 |
平均年齢 | 41.0歳 |
平均勤続年数 | 15.1年 |
平均年収/平均年齢 | 134,976円 |
エンゼルグループ
リゾートホテル「エンゼルグランディア」を全国展開。
平均年収 | 5,516,801円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 33人 |
平均年齢 | 43.1歳 |
平均勤続年数 | 2.6年 |
平均年収/平均年齢 | 128,000円 |
グリーンランドリゾート
遊園地併設型ホテルなどを運営。
平均年収 | 5,316,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 68人 |
平均年齢 | 37.5歳 |
平均勤続年数 | 10.1年 |
平均年収/平均年齢 | 141,760円 |
藤田観光
https://www.fujita-kanko.co.jp
「ワシントンホテル」「ホテルグレイスリー」などを展開。
平均年収 | 5,268,000円 |
---|---|
初任給 | 230,000円 |
従業員数 | 912人 |
平均年齢 | 38.9歳 |
平均勤続年数 | 14.7年 |
平均年収/平均年齢 | 135,424円 |
グリーンズ
「ホテルエコノ」「コンフォートホテル」などを展開するホテルチェーン。
平均年収 | 4,971,733円 |
---|---|
初任給 | 222,000円 |
従業員数 | 805人 |
平均年齢 | 38.7歳 |
平均勤続年数 | 6.5年 |
平均年収/平均年齢 | 128,469円 |
パレスホテル
丸の内を代表する高級ホテル。洗練されたサービスを提供。
平均年収 | 4,962,000円 |
---|---|
初任給 | 253,200円 |
従業員数 | 683人 |
平均年齢 | 38.7歳 |
平均勤続年数 | 13.0年 |
平均年収/平均年齢 | 128,217円 |
ABホテル
無料の朝食・大浴場が特徴のビジネスホテルチェーン。
平均年収 | 4,941,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 60人 |
平均年齢 | 36.1歳 |
平均勤続年数 | 2.6年 |
平均年収/平均年齢 | 136,870円 |
シー・ヴイ・エス・ベイエリア
東京・千葉でビジネスホテル等宿泊施設「BAY HOTEL」を複数運営。アウトドアリゾート施設「THE FARMスロウマウンテン成田」を新規開業。
平均年収 | 4,680,000円 |
---|---|
初任給 | 234,400円 |
従業員数 | 55人 |
平均年齢 | 41.0歳 |
平均勤続年数 | 10.4年 |
平均年収/平均年齢 | 114,146円 |
エイチ・アイ・エス(HIS)
「変なホテル」などユニークなコンセプトホテルを展開。
平均年収 | 4,430,394円 |
---|---|
初任給 | 220,000円 |
従業員数 | 3,984人 |
平均年齢 | 37.8歳 |
平均勤続年数 | 13.3年 |
平均年収/平均年齢 | 117,206円 |
ホテル、ニューグランド
https://www.hotel-newgrand.co.jp
横浜を代表する老舗ホテル。歴史と風格を持つ。
平均年収 | 4,311,000円 |
---|---|
初任給 | 204,200円 |
従業員数 | 214人 |
平均年齢 | 35.3歳 |
平均勤続年数 | 12.9年 |
平均年収/平均年齢 | 122,125円 |
ワシントンホテル
https://www.washingtonhotel.co.jp
藤田観光が展開するビジネスホテルチェーン。
平均年収 | 4,300,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 368人 |
平均年齢 | 39.9歳 |
平均勤続年数 | 10.5年 |
平均年収/平均年齢 | 107,769円 |
共立メンテナンス
https://www.kyoritsugroup.co.jp
「ドーミーイン」などを展開するビジネスホテルチェーン。
平均年収 | 4,286,659円 |
---|---|
初任給 | 241,000円 |
従業員数 | 3,048人 |
平均年齢 | 39.2歳 |
平均勤続年数 | 6.2年 |
平均年収/平均年齢 | 109,354円 |
アメイズ
九州を中心に、「HOTEL AZ」などを展開するビジネスホテルチェーン。
平均年収 | 4,267,000円 |
---|---|
初任給 | 208,000円 |
従業員数 | 143人 |
平均年齢 | 39.9歳 |
平均勤続年数 | 5.9年 |
平均年収/平均年齢 | 106,942円 |
熊本ホテルキャッスル
https://www.hotel-castle.co.jp
熊本を代表するシティホテル。
平均年収 | 4,245,511円 |
---|---|
初任給 | 200,000円 |
従業員数 | 142人 |
平均年齢 | 39.0歳 |
平均勤続年数 | 14.1年 |
平均年収/平均年齢 | 108,859円 |
ロイヤルホテル
http://www.royalhotel.jpn.com/index.html
関西を中心に展開するシティホテルチェーン。
平均年収 | 4,236,000円 |
---|---|
初任給 | 197,500円 |
従業員数 | 1,032人 |
平均年齢 | 42.9歳 |
平均勤続年数 | 17.9年 |
平均年収/平均年齢 | 98,741円 |
京都ホテル
京都を代表する老舗ホテル「ホテルオークラ京都」と「からすま京都ホテル」を運営。
平均年収 | 4,147,213円 |
---|---|
初任給 | 200,000円 |
従業員数 | 367人 |
平均年齢 | 38.9歳 |
平均勤続年数 | 12.9年 |
平均年収/平均年齢 | 106,612円 |
常磐興産
「スパリゾートハワイアンズ」内のホテルを運営。
平均年収 | 3,991,250円 |
---|---|
初任給 | 210,000円 |
従業員数 | 458人 |
平均年齢 | 43.5歳 |
平均勤続年数 | 9.0年 |
平均年収/平均年齢 | 91,753円 |
ブッキングリゾート

グランピング施設や愛犬との旅行に特化した「いぬやど」などを運営。
平均年収 | 3,725,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 35人 |
平均年齢 | 32.7歳 |
平均勤続年数 | 1.4年 |
平均年収/平均年齢 | 113,914円 |
金太郎温泉
https://www.kintarouonsen.co.jp
富山県の温泉旅館を運営。
平均年収 | 2,872,242円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 98人 |
平均年齢 | 49.0歳 |
平均勤続年数 | 7.5年 |
平均年収/平均年齢 | 58,617円 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

コメント