日本の衣料品業界は、多様なブランドや販売チャネルを持つ企業がひしめき合う市場です。SPA(製造小売)型のファーストリテイリングやアダストリアのような大手から、百貨店を中心とするオンワードホールディングス、郊外型チェーンのしまむらやハニーズホールディングス、紳士服専門店のAOKIホールディングスや青山商事、そしてセレクトショップのユナイテッドアローズやTOKYO BASEなど、それぞれ異なる強みを持つ企業が競争しています。
近年、消費者の嗜好の多様化やECの普及、サステナビリティへの関心の高まりなど、業界を取り巻く環境は大きく変化しています。多くの企業が、EC戦略の強化、OMO(Online Merges with Offline)の推進、パーソナライズされた顧客体験の提供、環境配慮型素材の採用などに注力しています。
また、フリマアプリやシェアリングサービスの台頭により、衣料品の消費行動も変化しており、新たなビジネスモデルも生まれています。アパレルOEM/ODM企業は、グローバルな生産体制を背景に、ブランド企業のサプライチェーンを支える重要な役割を担っています。
今後、衣料品業界は、テクノロジーの進化や消費者の価値観の変化に対応しながら、持続可能な成長を目指していくことが求められます。多様なニーズに応える商品開発力、新たな販売チャネルの開拓、そしてサプライチェーン全体の最適化が、競争優位性を確立する鍵となるでしょう。
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

以下では、衣料品・アパレル業界の平均年収ランキング、初任給ランキング、若くして稼げる企業ランキング、各企業の概要を紹介します。
- 平均年収ランキング
- 初任給ランキング
- 若くから稼げるランキング
- 各企業の概要
- TSIホールディングス
- ファーストリテイリング
- ヤギ
- ワークマン
- キング
- シャルレ
- GSIクレオス
- パルグループホールディングス
- しまむら
- AOKIホールディングス
- オンワードホールディングス
- ルックホールディングス
- グンゼ
- 三共生興
- はるやまホールディングス
- パレモ・ホールディングス
- ダイドーリミテッド
- 東京ソワール
- ワコールホールディングス
- ツカモトコーポレーション
- タビオ
- アツギ
- ヤマトインターナショナル
- TOKYO BASE
- 三陽商会
- 日本和装ホールディングス
- エアークローゼット
- 青山商事
- マツオカコーポレーション
- ナイガイ
- クロスプラス
- ワールド
- MRKホールディングス
- タキヒヨー
- ユナイテッドアローズ
- yutori
- ハニーズホールディングス
- コナカ
- コックス
- アダストリア
- 自重堂
- マックハウス
- 一蔵
- 山喜
- ライトオン
- キムラタン
- 銀座山形屋
- ナルミヤ・インターナショナル
- スターシーズ
- ラピーヌ
- 京都きもの友禅ホールディングス
- タカキュー
- ヤマノホールディングス
- グローバルスタイル
- バロックジャパンリミテッド
- ANAPホールディングス
平均年収ランキング
衣料品・アパレル業界の平均年収ランキングです。平均年収は各社の有価証券報告書に基づいています。なお、持株会社は除外しています。
順位 | 企業 | 平均年収 |
---|---|---|
1 | ファーストリテイリング | 11,792,000円 |
2 | ヤギ | 7,955,463円 |
3 | ワークマン | 7,568,000円 |
4 | キング | 7,261,000円 |
5 | シャルレ | 7,231,000円 |
6 | GSIクレオス | 7,141,742円 |
7 | しまむら | 6,892,000円 |
8 | グンゼ | 6,193,726円 |
9 | 三共生興 | 5,906,000円 |
10 | ダイドーリミテッド | 5,835,000円 |
11 | 東京ソワール | 5,815,344円 |
12 | ツカモトコーポレーション | 5,618,000円 |
13 | タビオ | 5,509,000円 |
14 | アツギ | 5,501,636円 |
15 | ヤマトインターナショナル | 5,498,251円 |
16 | TOKYO BASE | 5,476,000円 |
17 | 三陽商会 | 5,421,000円 |
18 | エアークローゼット | 5,029,000円 |
19 | 青山商事 | 4,960,000円 |
20 | マツオカコーポレーション | 4,950,000円 |
21 | ナイガイ | 4,939,000円 |
22 | クロスプラス | 4,887,000円 |
23 | ワールド | 4,848,532円 |
24 | タキヒヨー | 4,789,605円 |
25 | ユナイテッドアローズ | 4,703,000円 |
26 | yutori | 4,690,000円 |
27 | コナカ | 4,573,817円 |
28 | コックス | 4,570,000円 |
29 | アダストリア | 4,422,960円 |
30 | 自重堂 | 4,248,662円 |
31 | マックハウス | 4,202,886円 |
32 | 一蔵 | 4,199,000円 |
33 | 山喜 | 4,129,000円 |
34 | ライトオン | 4,126,000円 |
35 | キムラタン | 4,086,000円 |
36 | 銀座山形屋 | 3,943,000円 |
37 | ナルミヤ・インターナショナル | 3,918,096円 |
38 | スターシーズ | 3,783,288円 |
39 | ラピーヌ | 3,774,000円 |
40 | タカキュー | 3,684,000円 |
41 | グローバルスタイル | 3,657,000円 |
42 | バロックジャパンリミテッド | 3,600,749円 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

初任給ランキング
衣料品・アパレル業界の初任給ランキングです。各社の直近の大学学部卒の初任給(月額)に基づき、記載しています。新卒採用を行っていない企業は除外しています。
順位 | 企業 | 初任給 |
---|---|---|
1 | TOKYO BASE | 400,000円 |
2 | ファーストリテイリング | 330,000円 |
3 | しまむら | 290,400円 |
4 | yutori | 289,000円 |
5 | エアークローゼット | 270,000円 |
6 | コックス | 264,600円 |
7 | 一蔵 | 262,500円 |
8 | アダストリア | 260,000円 |
8 | AOKIホールディングス | 260,000円 |
9 | グローバルスタイル | 253,000円 |
10 | キング | 250,000円 |
10 | ヤギ | 250,000円 |
11 | TSIホールディングス | 247,000円 |
12 | ワークマン | 245,600円 |
13 | 青山商事 | 241,960円 |
14 | ワールド | 240,000円 |
14 | グンゼ | 240,000円 |
14 | ハニーズホールディングス | 240,000円 |
14 | 三共生興 | 240,000円 |
14 | GSIクレオス | 240,000円 |
14 | クロスプラス | 240,000円 |
15 | 三陽商会 | 235,000円 |
16 | 自重堂 | 231,000円 |
17 | アツギ | 230,300円 |
18 | バロックジャパンリミテッド | 230,000円 |
18 | オンワードホールディングス | 230,000円 |
19 | ワコールホールディングス | 229,200円 |
20 | パルグループホールディングス | 227,000円 |
21 | 東京ソワール | 224,000円 |
21 | ユナイテッドアローズ | 224,000円 |
22 | ヤマトインターナショナル | 223,000円 |
23 | ツカモトコーポレーション | 221,500円 |
24 | はるやまホールディングス | 221,000円 |
25 | パレモ・ホールディングス | 220,000円 |
26 | シャルレ | 218,000円 |
27 | ルックホールディングス | 217,000円 |
28 | ライトオン | 215,000円 |
29 | タキヒヨー | 213,000円 |
30 | ナルミヤ・インターナショナル | 210,000円 |
30 | タビオ | 210,000円 |
30 | コナカ | 210,000円 |
30 | ナイガイ | 210,000円 |
31 | 京都きもの友禅ホールディングス | 208,000円 |
32 | マックハウス | 207,000円 |
33 | タカキュー | 205,000円 |
34 | 銀座山形屋 | 203,300円 |
35 | マツオカコーポレーション | 200,000円 |
35 | ヤマノホールディングス | 200,000円 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

若くから稼げるランキング
平均年収と平均年齢に基づき、作成した散布図が以下です。右下ほど平均年齢が若く、平均年収も高い、つまり、若くして稼げる企業と推定できます。

平均年収/平均年齢をランキング順に並べると以下のようになります。
順位 | 企業 | 平均年収/平均年齢 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|
1 | ファーストリテイリング | 306,286円 | 11,792,000円 | 38.5歳 |
2 | ワークマン | 203,989円 | 7,568,000円 | 37.1歳 |
3 | ヤギ | 199,886円 | 7,955,463円 | 39.8歳 |
4 | TOKYO BASE | 194,184円 | 5,476,000円 | 28.2歳 |
5 | yutori | 182,490円 | 4,690,000円 | 25.7歳 |
6 | GSIクレオス | 170,447円 | 7,141,742円 | 41.9歳 |
7 | 三共生興 | 163,601円 | 5,906,000円 | 36.1歳 |
8 | キング | 160,998円 | 7,261,000円 | 45.1歳 |
9 | しまむら | 158,802円 | 6,892,000円 | 43.4歳 |
10 | エアークローゼット | 157,649円 | 5,029,000円 | 31.9歳 |
11 | シャルレ | 154,509円 | 7,231,000円 | 46.8歳 |
12 | グンゼ | 142,385円 | 6,193,726円 | 43.5歳 |
13 | タビオ | 137,382円 | 5,509,000円 | 40.1歳 |
14 | 東京ソワール | 135,873円 | 5,815,344円 | 42.8歳 |
15 | ユナイテッドアローズ | 133,229円 | 4,703,000円 | 35.3歳 |
16 | アダストリア | 133,222円 | 4,422,960円 | 33.2歳 |
17 | 青山商事 | 131,565円 | 4,960,000円 | 37.7歳 |
18 | ヤマトインターナショナル | 130,600円 | 5,498,251円 | 42.1歳 |
19 | アツギ | 127,059円 | 5,501,636円 | 43.3歳 |
20 | 三陽商会 | 126,070円 | 5,421,000円 | 43.0歳 |
21 | ツカモトコーポレーション | 123,744円 | 5,618,000円 | 45.4歳 |
22 | バロックジャパンリミテッド | 118,446円 | 3,600,749円 | 30.4歳 |
23 | ライトオン | 118,223円 | 4,126,000円 | 34.9歳 |
24 | マツオカコーポレーション | 118,138円 | 4,950,000円 | 41.9歳 |
25 | グローバルスタイル | 113,925円 | 3,657,000円 | 32.1歳 |
26 | 一蔵 | 113,486円 | 4,199,000円 | 37.0歳 |
27 | クロスプラス | 113,387円 | 4,887,000円 | 43.1歳 |
28 | タキヒヨー | 112,962円 | 4,789,605円 | 42.4歳 |
29 | ワールド | 112,495円 | 4,848,532円 | 43.1歳 |
30 | ナルミヤ・インターナショナル | 111,946円 | 3,918,096円 | 35.0歳 |
31 | ダイドーリミテッド | 110,302円 | 5,835,000円 | 52.9歳 |
32 | コナカ | 109,421円 | 4,573,817円 | 41.8歳 |
33 | ナイガイ | 103,979円 | 4,939,000円 | 47.5歳 |
34 | 自重堂 | 101,886円 | 4,248,662円 | 41.7歳 |
35 | コックス | 96,414円 | 4,570,000円 | 47.4歳 |
36 | 山喜 | 93,205円 | 4,129,000円 | 44.3歳 |
37 | マックハウス | 91,566円 | 4,202,886円 | 45.9歳 |
38 | スターシーズ | 87,173円 | 3,783,288円 | 43.4歳 |
39 | タカキュー | 81,685円 | 3,684,000円 | 45.1歳 |
40 | キムラタン | 79,494円 | 4,086,000円 | 51.4歳 |
41 | ラピーヌ | 77,336円 | 3,774,000円 | 48.8歳 |
42 | 銀座山形屋 | 65,281円 | 3,943,000円 | 60.4歳 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

各企業の概要
TSIホールディングス
https://www.tsi-holdings.com/index.html
「NATURAL BEAUTY BASIC」「nano・universe」など多様なブランドを持つアパレル大手。
平均年収 | 13,528,000円 |
---|---|
初任給 | 247,000円 |
従業員数 | 13人 |
平均年齢 | 60.0歳 |
平均勤続年数 | 16.5年 |
平均年収/平均年齢 | 225,467円 |
ファーストリテイリング
https://www.fastretailing.com/jp
「ユニクロ」「GU」を展開するSPA(製造小売)大手。グローバル展開を加速。
平均年収 | 11,792,000円 |
---|---|
初任給 | 330,000円 |
従業員数 | 1,601人 |
平均年齢 | 38.5歳 |
平均勤続年数 | 5.4年 |
平均年収/平均年齢 | 306,286円 |
ヤギ
繊維専門商社として、原料から製品まで幅広いサプライチェーンを構築。アパレルOEM/ODMも展開。
平均年収 | 7,955,463円 |
---|---|
初任給 | 250,000円 |
従業員数 | 261人 |
平均年齢 | 39.8歳 |
平均勤続年数 | 15.1年 |
平均年収/平均年齢 | 199,886円 |
ワークマン
作業服・安全靴の専門店から、アウトドア・スポーツウェアにも進出。高機能・低価格が強み。
平均年収 | 7,568,000円 |
---|---|
初任給 | 245,600円 |
従業員数 | 381人 |
平均年齢 | 37.1歳 |
平均勤続年数 | 11.6年 |
平均年収/平均年齢 | 203,989円 |
キング
紳士肌着、靴下、パジャマなどの製造販売。快適性と品質にこだわる。
平均年収 | 7,261,000円 |
---|---|
初任給 | 250,000円 |
従業員数 | 90人 |
平均年齢 | 45.1歳 |
平均勤続年数 | 20.1年 |
平均年収/平均年齢 | 160,998円 |
シャルレ
訪問販売を主体とする婦人インナー・アウターメーカー。体型補正機能を持つ製品が特徴。
平均年収 | 7,231,000円 |
---|---|
初任給 | 218,000円 |
従業員数 | 204人 |
平均年齢 | 46.8歳 |
平均勤続年数 | 20.4年 |
平均年収/平均年齢 | 154,509円 |
GSIクレオス
https://www.gsi.co.jp/ja/index.html
繊維事業を祖業とし、化粧品、ホビー、工業製品など多角展開。アパレルOEM/ODMも手掛ける。
平均年収 | 7,141,742円 |
---|---|
初任給 | 240,000円 |
従業員数 | 295人 |
平均年齢 | 41.9歳 |
平均勤続年数 | 15.7年 |
平均年収/平均年齢 | 170,447円 |
パルグループホールディングス
「CIAOPANIC」「mystic」など個性的なブランドを持つアパレル企業。
平均年収 | 7,115,000円 |
---|---|
初任給 | 227,000円 |
従業員数 | 65人 |
平均年齢 | 45.0歳 |
平均勤続年数 | 9.9年 |
平均年収/平均年齢 | 158,111円 |
しまむら
郊外型店舗を主体とする衣料品チェーンストア。「安心価格」と幅広い品揃えが特徴。
平均年収 | 6,892,000円 |
---|---|
初任給 | 290,400円 |
従業員数 | 2,737人 |
平均年齢 | 43.4歳 |
平均勤続年数 | 17.0年 |
平均年収/平均年齢 | 158,802円 |
AOKIホールディングス
「AOKI」「ORIHICA」を展開する紳士服・ビジネスウェア大手。
平均年収 | 6,555,000円 |
---|---|
初任給 | 260,000円 |
従業員数 | 139人 |
平均年齢 | 42.8歳 |
平均勤続年数 | 7.2年 |
平均年収/平均年齢 | 153,154円 |
オンワードホールディングス
『23区』『ICB(アイ・シー・ビー)』『自由区』『J.プレス』『五大陸』など多様なブランドを持つアパレル大手。百貨店中心に展開。
平均年収 | 6,455,000円 |
---|---|
初任給 | 230,000円 |
従業員数 | 120人 |
平均年齢 | 45.9歳 |
平均勤続年数 | 20.2年 |
平均年収/平均年齢 | 140,632円 |
ルックホールディングス
「IL BISONTE」「IL BISONTE JEWELRY」「KEITH」などのブランドを展開するアパレル企業。
平均年収 | 6,452,177円 |
---|---|
初任給 | 217,000円 |
従業員数 | 69人 |
平均年齢 | 49.4歳 |
平均勤続年数 | 23.0年 |
平均年収/平均年齢 | 130,611円 |
グンゼ
肌着、ストッキング、アパレルなどを製造販売。快適性と機能性を追求。
平均年収 | 6,193,726円 |
---|---|
初任給 | 240,000円 |
従業員数 | 1,449人 |
平均年齢 | 43.5歳 |
平均勤続年数 | 20.0年 |
平均年収/平均年齢 | 142,385円 |
三共生興
繊維専門商社として、アパレルOEM/ODM、ブランドビジネスなどを展開。
平均年収 | 5,906,000円 |
---|---|
初任給 | 240,000円 |
従業員数 | 40人 |
平均年齢 | 36.1歳 |
平均勤続年数 | 10.0年 |
平均年収/平均年齢 | 163,601円 |
はるやまホールディングス
「はるやま」「Perfect Suit FActory」を展開する紳士服・ビジネスウェア大手。
平均年収 | 5,855,000円 |
---|---|
初任給 | 221,000円 |
従業員数 | 15人 |
平均年齢 | 44.8歳 |
平均勤続年数 | 9.6年 |
平均年収/平均年齢 | 130,692円 |
パレモ・ホールディングス
ショッピングセンター内に出店する衣料品チェーンストア。
平均年収 | 5,845,000円 |
---|---|
初任給 | 220,000円 |
従業員数 | 18人 |
平均年齢 | 54.6歳 |
平均勤続年数 | 27.5年 |
平均年収/平均年齢 | 107,051円 |
ダイドーリミテッド
https://www.daidoh-limited.com
紳士服地メーカーとして創業。現在はアパレル製品の企画・販売も行う。
平均年収 | 5,835,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 34人 |
平均年齢 | 52.9歳 |
平均勤続年数 | 25.3年 |
平均年収/平均年齢 | 110,302円 |
東京ソワール
ブラックフォーマルウェアのトップメーカー。品質とデザインに定評。
平均年収 | 5,815,344円 |
---|---|
初任給 | 224,000円 |
従業員数 | 211人 |
平均年齢 | 42.8歳 |
平均勤続年数 | 14.2年 |
平均年収/平均年齢 | 135,873円 |
ワコールホールディングス
婦人ファンデーション、ランジェリーの大手。「CW-X」などスポーツウェアも展開。
平均年収 | 5,762,700円 |
---|---|
初任給 | 229,200円 |
従業員数 | 98人 |
平均年齢 | 46.0歳 |
平均勤続年数 | 19.2年 |
平均年収/平均年齢 | 125,276円 |
ツカモトコーポレーション
繊維専門商社として、アパレルOEM/ODM、ブランドビジネスなどを展開。
平均年収 | 5,618,000円 |
---|---|
初任給 | 221,500円 |
従業員数 | 129人 |
平均年齢 | 45.4歳 |
平均勤続年数 | 19.0年 |
平均年収/平均年齢 | 123,744円 |
タビオ
高品質な靴下・タイツの製造販売。「Tabio」「靴下屋」などを展開。
平均年収 | 5,509,000円 |
---|---|
初任給 | 210,000円 |
従業員数 | 242人 |
平均年齢 | 40.1歳 |
平均勤続年数 | 13.8年 |
平均年収/平均年齢 | 137,382円 |
アツギ
ストッキング、タイツ、靴下、インナーウェアなどを製造販売。
平均年収 | 5,501,636円 |
---|---|
初任給 | 230,300円 |
従業員数 | 137人 |
平均年齢 | 43.3歳 |
平均勤続年数 | 13.4年 |
平均年収/平均年齢 | 127,059円 |
ヤマトインターナショナル

「クロコダイル」などのブランドを持つアパレル企業。
平均年収 | 5,498,251円 |
---|---|
初任給 | 223,000円 |
従業員数 | 157人 |
平均年齢 | 42.1歳 |
平均勤続年数 | 17.9年 |
平均年収/平均年齢 | 130,600円 |
TOKYO BASE
「STUDIOUS」「UNITED TOKYO」などのセレクトショップ・オリジナルブランドを展開。
平均年収 | 5,476,000円 |
---|---|
初任給 | 400,000円 |
従業員数 | 259人 |
平均年齢 | 28.2歳 |
平均勤続年数 | 3.1年 |
平均年収/平均年齢 | 194,184円 |
三陽商会
https://www.sanyo-shokai.co.jp
「バーバリー」「マッキントッシュ ロンドン」などのブランドを展開するアパレル企業。
平均年収 | 5,421,000円 |
---|---|
初任給 | 235,000円 |
従業員数 | 1,143人 |
平均年齢 | 43.0歳 |
平均勤続年数 | 15.2年 |
平均年収/平均年齢 | 126,070円 |
日本和装ホールディングス
着物販売、着付け教室などを展開。和装文化の普及に貢献。
平均年収 | 5,158,789円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 107人 |
平均年齢 | 48.8歳 |
平均勤続年数 | 8.9年 |
平均年収/平均年齢 | 105,713円 |
エアークローゼット
月額制ファッションレンタルサービスを提供。パーソナルスタイリングも行う。
平均年収 | 5,029,000円 |
---|---|
初任給 | 270,000円 |
従業員数 | 70人 |
平均年齢 | 31.9歳 |
平均勤続年数 | 3.9年 |
平均年収/平均年齢 | 157,649円 |
青山商事
https://www.aoyama-syouji.co.jp
「洋服の青山」を展開する紳士服・ビジネスウェア大手。
平均年収 | 4,960,000円 |
---|---|
初任給 | 241,960円 |
従業員数 | 2,703人 |
平均年齢 | 37.7歳 |
平均勤続年数 | 14.1年 |
平均年収/平均年齢 | 131,565円 |
マツオカコーポレーション
アパレルOEM/ODMを主力とする企業。グローバルな生産体制を持つ。
平均年収 | 4,950,000円 |
---|---|
初任給 | 200,000円 |
従業員数 | 149人 |
平均年齢 | 41.9歳 |
平均勤続年数 | 8.7年 |
平均年収/平均年齢 | 118,138円 |
ナイガイ
靴下、インナーウェア、アパレルなどを製造販売。ライセンスブランドも展開。
平均年収 | 4,939,000円 |
---|---|
初任給 | 210,000円 |
従業員数 | 81人 |
平均年齢 | 47.5歳 |
平均勤続年数 | 17.2年 |
平均年収/平均年齢 | 103,979円 |
クロスプラス
アパレルOEM/ODM、自社ブランド展開などを行う総合アパレル企業。
平均年収 | 4,887,000円 |
---|---|
初任給 | 240,000円 |
従業員数 | 552人 |
平均年齢 | 43.1歳 |
平均勤続年数 | 16.1年 |
平均年収/平均年齢 | 113,387円 |
ワールド
「UNTITLED」「INDIVI」など多様なブランドを持つアパレル大手。
平均年収 | 4,848,532円 |
---|---|
初任給 | 240,000円 |
従業員数 | 260人 |
平均年齢 | 43.1歳 |
平均勤続年数 | 16.8年 |
平均年収/平均年齢 | 112,495円 |
MRKホールディングス
RIZAPグループの子会社。体型補整用婦人下着などを展開。
平均年収 | 4,822,942円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 27人 |
平均年齢 | 46.7歳 |
平均勤続年数 | 14.8年 |
平均年収/平均年齢 | 103,275円 |
タキヒヨー
繊維専門商社として創業。現在はアパレル製品の企画・販売も行う。
平均年収 | 4,789,605円 |
---|---|
初任給 | 213,000円 |
従業員数 | 537人 |
平均年齢 | 42.4歳 |
平均勤続年数 | 13.4年 |
平均年収/平均年齢 | 112,962円 |
ユナイテッドアローズ
https://www.united-arrows.co.jp
「UNITED ARROWS」「BEAUTY&YOUTH」などのセレクトショップ・オリジナルブランドを展開。
平均年収 | 4,703,000円 |
---|---|
初任給 | 224,000円 |
従業員数 | 3,646人 |
平均年齢 | 35.3歳 |
平均勤続年数 | 9.8年 |
平均年収/平均年齢 | 133,229円 |
yutori
アパレルブランド「9090」「YOUNGER SONG」「HTH」などを展開するD2C企業。
平均年収 | 4,690,000円 |
---|---|
初任給 | 289,000円 |
従業員数 | 70人 |
平均年齢 | 25.7歳 |
平均勤続年数 | 1.9年 |
平均年収/平均年齢 | 182,490円 |
ハニーズホールディングス
郊外型店舗を主体とする婦人衣料品チェーンストア。低価格とトレンド感が特徴。
平均年収 | 4,669,506円 |
---|---|
初任給 | 240,000円 |
従業員数 | 180人 |
平均年齢 | 42.1歳 |
平均勤続年数 | 13.8年 |
平均年収/平均年齢 | 110,915円 |
コナカ
「コナカ」「SUIT SELECT」を展開する紳士服・ビジネスウェア大手。
平均年収 | 4,573,817円 |
---|---|
初任給 | 210,000円 |
従業員数 | 997人 |
平均年齢 | 41.8歳 |
平均勤続年数 | 18.8年 |
平均年収/平均年齢 | 109,421円 |
コックス
イオングループのアパレル専門店チェーン。「ikka」「coen」などを展開。
平均年収 | 4,570,000円 |
---|---|
初任給 | 264,600円 |
従業員数 | 299人 |
平均年齢 | 47.4歳 |
平均勤続年数 | 17.3年 |
平均年収/平均年齢 | 96,414円 |
アダストリア
「niko and …」「GLOBAL WORK」など多様なライフスタイルブランドを展開。
平均年収 | 4,422,960円 |
---|---|
初任給 | 260,000円 |
従業員数 | 4,713人 |
平均年齢 | 33.2歳 |
平均勤続年数 | 8.9年 |
平均年収/平均年齢 | 133,222円 |
自重堂
作業服・ワーキングウェアの大手メーカー。機能性と耐久性に優れる製品を提供。
平均年収 | 4,248,662円 |
---|---|
初任給 | 231,000円 |
従業員数 | 149人 |
平均年齢 | 41.7歳 |
平均勤続年数 | 19.1年 |
平均年収/平均年齢 | 101,886円 |
マックハウス
ジーンズカジュアルを中心とするチェーンストア。
平均年収 | 4,202,886円 |
---|---|
初任給 | 207,000円 |
従業員数 | 290人 |
平均年齢 | 45.9歳 |
平均勤続年数 | 17.6年 |
平均年収/平均年齢 | 91,566円 |
一蔵
振袖販売・レンタル、成人式関連サービスなどを展開。
平均年収 | 4,199,000円 |
---|---|
初任給 | 262,500円 |
従業員数 | 673人 |
平均年齢 | 37.0歳 |
平均勤続年数 | 6.2年 |
平均年収/平均年齢 | 113,486円 |
山喜
ワイシャツの製造販売大手。百貨店、専門店、オンラインストアなどで展開。
平均年収 | 4,129,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 109人 |
平均年齢 | 44.3歳 |
平均勤続年数 | 17.4年 |
平均年収/平均年齢 | 93,205円 |
ライトオン
ジーンズカジュアルを中心とするセレクトショップ。
平均年収 | 4,126,000円 |
---|---|
初任給 | 215,000円 |
従業員数 | 624人 |
平均年齢 | 34.9歳 |
平均勤続年数 | 12.7年 |
平均年収/平均年齢 | 118,223円 |
キムラタン
ベビー・子供服の製造販売。「クーラクール」「ビケットクラブ」などを展開。
平均年収 | 4,086,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 20人 |
平均年齢 | 51.4歳 |
平均勤続年数 | 22.2年 |
平均年収/平均年齢 | 79,494円 |
銀座山形屋
オーダースーツ、紳士服・婦人服などを販売する老舗専門店。
平均年収 | 3,943,000円 |
---|---|
初任給 | 203,300円 |
従業員数 | 19人 |
平均年齢 | 60.4歳 |
平均勤続年数 | 27.4年 |
平均年収/平均年齢 | 65,281円 |
ナルミヤ・インターナショナル
https://www.narumiya-net.co.jp
「mezzo piano」「pom ponette junior」など子供服ブランドを展開。
平均年収 | 3,918,096円 |
---|---|
初任給 | 210,000円 |
従業員数 | 984人 |
平均年齢 | 35.0歳 |
平均勤続年数 | 8.5年 |
平均年収/平均年齢 | 111,946円 |
スターシーズ
婦人服、雑貨などの企画・販売を行うアパレル企業。
平均年収 | 3,783,288円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 119人 |
平均年齢 | 43.4歳 |
平均勤続年数 | 9.8年 |
平均年収/平均年齢 | 87,173円 |
ラピーヌ
高級婦人服ブランドを展開。百貨店を中心に展開。
平均年収 | 3,774,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 62人 |
平均年齢 | 48.8歳 |
平均勤続年数 | 21.3年 |
平均年収/平均年齢 | 77,336円 |
京都きもの友禅ホールディングス
https://www.kyotokimonoyuzenholdings.co.jp
振袖販売・レンタル、成人式関連サービスなどを展開。
平均年収 | 3,767,000円 |
---|---|
初任給 | 208,000円 |
従業員数 | 26人 |
平均年齢 | 42.0歳 |
平均勤続年数 | 13.4年 |
平均年収/平均年齢 | 89,690円 |
タカキュー
https://online.taka-q.jp/shop/pages/company.aspx?area=hd&pageid=top
紳士服・ビジネスウェアの専門店チェーン。
平均年収 | 3,684,000円 |
---|---|
初任給 | 205,000円 |
従業員数 | 298人 |
平均年齢 | 45.1歳 |
平均勤続年数 | 19.3年 |
平均年収/平均年齢 | 81,685円 |
ヤマノホールディングス
着物販売、着付け教室、宝飾品販売などを展開。
平均年収 | 3,666,000円 |
---|---|
初任給 | 200,000円 |
従業員数 | 224人 |
平均年齢 | 51.3歳 |
平均勤続年数 | 12.6年 |
平均年収/平均年齢 | 71,462円 |
グローバルスタイル
https://www.global-style.jp/corporate
オーダースーツ専門店チェーン。
平均年収 | 3,657,000円 |
---|---|
初任給 | 253,000円 |
従業員数 | 267人 |
平均年齢 | 32.1歳 |
平均勤続年数 | 4.3年 |
平均年収/平均年齢 | 113,925円 |
バロックジャパンリミテッド
https://www.baroque-global.com
「SLY」「moussy」など若者向けブランドを展開。
平均年収 | 3,600,749円 |
---|---|
初任給 | 230,000円 |
従業員数 | 1,356人 |
平均年齢 | 30.4歳 |
平均勤続年数 | 6.6年 |
平均年収/平均年齢 | 118,446円 |
ANAPホールディングス
「ANAP」などレディースファッションブランドを展開。
平均年収 | 3,160,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 105人 |
平均年齢 | 30.2歳 |
平均勤続年数 | 5.3年 |
平均年収/平均年齢 | 104,636円 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

コメント