日本のリース・レンタル業界は、企業や個人が設備や物品を所有せずに利用できるサービスを提供しており、多岐にわたる分野に広がっています。リースは比較的長期にわたり物件を利用する契約形態で、主に企業が設備投資の負担を軽減するために活用します。一方、レンタルは短期的な利用ニーズに対応し、建設機械、イベント用品、IT機器など様々なものが対象となります。
業界の主要なプレイヤーとしては、三菱HCキャピタル、オリックス、みずほリース、三井住友ファイナンス&リースといった総合リース会社が挙げられます。これらの企業は、情報通信機器、産業機械、医療機器、不動産、航空機など、幅広い種類の物件を取り扱い、多様な顧客ニーズに対応しています。
特定の分野に特化したリース・レンタル企業も存在します。建設機械レンタルのニシオホールディングスやカナモト、仮設機材レンタルのアルインコやタカミヤ、ユニットハウスレンタルのナガワや三協フロンテアなどが代表的です。また、IT機器レンタルのパシフィックネット、OA機器レンタルのリコーリース、自動車リースの住友三井オートサービスやホンダファイナンスなど、メーカー系のリース会社も存在します。近年では、インフォリッチのスマホ充電器レンタルや、インバウンドプラットフォームの訪日外国人向けWi-Fiレンタルなど、新たなサービスも登場しています。
リース・レンタル業界は、企業の設備投資効率化やコスト削減、短期的なニーズへの対応、そして環境負荷の低減といった面で重要な役割を果たしています。所有から利用へという社会的な変化や、シェアリングエコノミーの拡大を背景に、今後も多様なニーズに対応したサービス展開が期待されます。
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

以下では、リース・レンタル業界の平均年収ランキング、初任給ランキング、若くして稼げる企業ランキング、各企業の概要を紹介します。
- 関連記事
- 平均年収ランキング
- 初任給ランキング
- 若くから稼げるランキング
- 各企業の概要
- SBIリーシングサービス
- 三菱HCキャピタル
- オリックス
- みずほリース
- 三井住友ファイナンス&リース
- ジャパンインベストメントアドバイザー
- 芙蓉総合リース
- 東京センチュリー
- JA三井リース
- ユーピーアール
- 住友三井オートサービス
- 昭和リース
- リコーリース
- NECキャピタルソリューション
- ホンダファイナンス
- INFORICH
- ジェコス
- 丸紅建材リース
- ニシオホールディングス
- 九州リースサービス
- イチネンホールディングス
- 日産フィナンシャルサービス
- 丸藤シートパイル
- NTT・TCリース
- アルインコ
- 南陽
- 中道リース
- ワキタ
- コーユーレンティア
- ナガワ
- 東海リース
- 三協フロンテア
- カナモト
- インバウンドプラットフォーム
- タカミヤ
- パシフィックネット
- ダイサン
- グリーンクロス
- ASNOVA
- ユニバーサル園芸社
平均年収ランキング
リース・レンタル業界の平均年収ランキングです。平均年収は各社の有価証券報告書に基づいています。なお、持株会社は除外しています。
順位 | 企業 | 平均年収 |
---|---|---|
1 | SBIリーシングサービス | 12,139,212円 |
2 | 三菱HCキャピタル | 9,772,000円 |
3 | オリックス | 9,203,700円 |
4 | みずほリース | 9,170,025円 |
5 | 三井住友ファイナンス&リース | 9,160,000円 |
6 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 8,917,000円 |
7 | 芙蓉総合リース | 8,911,000円 |
8 | 東京センチュリー | 8,775,000円 |
9 | JA三井リース | 8,453,000円 |
10 | ユーピーアール | 8,165,880円 |
11 | 住友三井オートサービス | 7,953,000円 |
12 | 昭和リース | 7,671,000円 |
13 | リコーリース | 7,628,000円 |
14 | NECキャピタルソリューション | 7,610,000円 |
15 | ホンダファイナンス | 7,571,000円 |
16 | INFORICH | 7,433,000円 |
17 | ジェコス | 7,405,945円 |
18 | 丸紅建材リース | 7,097,831円 |
19 | 九州リースサービス | 6,930,253円 |
20 | 日産フィナンシャルサービス | 6,738,000円 |
21 | 丸藤シートパイル | 6,619,000円 |
22 | NTT・TCリース | 6,515,000円 |
23 | アルインコ | 6,418,000円 |
24 | 南陽 | 6,283,000円 |
25 | 中道リース | 6,163,000円 |
26 | ワキタ | 6,052,745円 |
27 | コーユーレンティア | 5,860,295円 |
28 | ナガワ | 5,817,000円 |
29 | 東海リース | 5,463,485円 |
30 | 三協フロンテア | 5,383,000円 |
31 | カナモト | 5,343,300円 |
32 | インバウンドプラットフォーム | 5,262,000円 |
33 | タカミヤ | 5,257,390円 |
34 | パシフィックネット | 5,190,000円 |
35 | ダイサン | 5,059,353円 |
36 | グリーンクロス | 4,868,000円 |
37 | ASNOVA | 4,653,000円 |
38 | ユニバーサル園芸社 | 4,383,000円 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

初任給ランキング
リース・レンタル業界の初任給ランキングです。各社の直近の大学学部卒の初任給(月額)に基づき、記載しています。新卒採用を行っていない企業は除外しています。
順位 | 企業 | 初任給 |
---|---|---|
1 | NECキャピタルソリューション | 310,000円 |
2 | みずほリース | 300,000円 |
2 | オリックス | 300,000円 |
2 | 三菱HCキャピタル | 300,000円 |
2 | 三井住友ファイナンス&リース | 300,000円 |
3 | 芙蓉総合リース | 290,000円 |
3 | ユニバーサル園芸社 | 290,000円 |
3 | 東京センチュリー | 290,000円 |
4 | アルインコ | 276,700円 |
5 | 南陽 | 276,000円 |
6 | タカミヤ | 270,000円 |
6 | 住友三井オートサービス | 270,000円 |
6 | JA三井リース | 270,000円 |
7 | 丸紅建材リース | 265,000円 |
7 | 九州リースサービス | 265,000円 |
8 | イチネンホールディングス | 263,000円 |
9 | NTT・TCリース | 262,790円 |
10 | 昭和リース | 260,000円 |
10 | リコーリース | 260,000円 |
11 | ジェコス | 250,000円 |
12 | コーユーレンティア | 245,000円 |
13 | インバウンドプラットフォーム | 243,000円 |
14 | ホンダファイナンス | 241,400円 |
15 | ナガワ | 241,000円 |
16 | ユーピーアール | 240,800円 |
17 | カナモト | 240,000円 |
17 | 丸藤シートパイル | 240,000円 |
17 | 東海リース | 240,000円 |
18 | ニシオホールディングス | 236,800円 |
19 | 三協フロンテア | 230,000円 |
20 | パシフィックネット | 225,000円 |
21 | 中道リース | 221,000円 |
21 | ワキタ | 221,000円 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

若くから稼げるランキング
平均年収と平均年齢に基づき、作成した散布図が以下です。右下ほど平均年齢が若く、平均年収も高い、つまり、若くして稼げる企業と推定できます。

平均年収/平均年齢をランキング順に並べると以下のようになります。
順位 | 企業 | 平均年収/平均年齢 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|
1 | SBIリーシングサービス | 272,791円 | 12,139,212円 | 44.5歳 |
2 | 三菱HCキャピタル | 236,610円 | 9,772,000円 | 41.3歳 |
3 | 芙蓉総合リース | 215,763円 | 8,911,000円 | 41.3歳 |
4 | 三井住友ファイナンス&リース | 214,520円 | 9,160,000円 | 42.7歳 |
5 | みずほリース | 208,884円 | 9,170,025円 | 43.9歳 |
6 | オリックス | 208,701円 | 9,203,700円 | 44.1歳 |
7 | JA三井リース | 201,262円 | 8,453,000円 | 42.0歳 |
8 | ユーピーアール | 201,130円 | 8,165,880円 | 40.6歳 |
9 | 東京センチュリー | 198,980円 | 8,775,000円 | 44.1歳 |
10 | INFORICH | 195,605円 | 7,433,000円 | 38.0歳 |
11 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 187,726円 | 8,917,000円 | 47.5歳 |
12 | 住友三井オートサービス | 187,571円 | 7,953,000円 | 42.4歳 |
13 | リコーリース | 184,697円 | 7,628,000円 | 41.3歳 |
14 | ホンダファイナンス | 178,141円 | 7,571,000円 | 42.5歳 |
15 | ジェコス | 175,913円 | 7,405,945円 | 42.1歳 |
16 | NECキャピタルソリューション | 174,943円 | 7,610,000円 | 43.5歳 |
17 | 昭和リース | 170,089円 | 7,671,000円 | 45.1歳 |
18 | 九州リースサービス | 161,169円 | 6,930,253円 | 43.0歳 |
19 | アルインコ | 158,469円 | 6,418,000円 | 40.5歳 |
20 | ワキタ | 158,449円 | 6,052,745円 | 38.2歳 |
21 | 丸紅建材リース | 155,996円 | 7,097,831円 | 45.5歳 |
22 | 中道リース | 155,239円 | 6,163,000円 | 39.7歳 |
23 | ナガワ | 154,707円 | 5,817,000円 | 37.6歳 |
24 | 南陽 | 150,671円 | 6,283,000円 | 41.7歳 |
25 | NTT・TCリース | 150,462円 | 6,515,000円 | 43.3歳 |
26 | インバウンドプラットフォーム | 149,489円 | 5,262,000円 | 35.2歳 |
27 | 丸藤シートパイル | 146,438円 | 6,619,000円 | 45.2歳 |
28 | コーユーレンティア | 143,988円 | 5,860,295円 | 40.7歳 |
29 | 日産フィナンシャルサービス | 142,754円 | 6,738,000円 | 47.2歳 |
30 | タカミヤ | 139,824円 | 5,257,390円 | 37.6歳 |
31 | パシフィックネット | 136,939円 | 5,190,000円 | 37.9歳 |
32 | ユニバーサル園芸社 | 136,118円 | 4,383,000円 | 32.2歳 |
33 | カナモト | 132,918円 | 5,343,300円 | 40.2歳 |
34 | 東海リース | 127,354円 | 5,463,485円 | 42.9歳 |
35 | ダイサン | 126,801円 | 5,059,353円 | 39.9歳 |
36 | グリーンクロス | 120,794円 | 4,868,000円 | 40.3歳 |
37 | 三協フロンテア | 119,889円 | 5,383,000円 | 44.9歳 |
38 | ASNOVA | 117,500円 | 4,653,000円 | 39.6歳 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

各企業の概要
SBIリーシングサービス
SBIグループのリース会社。中小企業向けを中心に、多様なリースニーズに対応。
平均年収 | 12,139,212円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 53人 |
平均年齢 | 44.5歳 |
平均勤続年数 | 2.9年 |
平均年収/平均年齢 | 272,791円 |
三菱HCキャピタル
https://www.mitsubishi-hc-capital.com
三菱UFJフィナンシャル・グループと日立キャピタルの統合会社。総合リース・金融サービスを展開。
平均年収 | 9,772,000円 |
---|---|
初任給 | 300,000円 |
従業員数 | 2,140人 |
平均年齢 | 41.3歳 |
平均勤続年数 | 15.5年 |
平均年収/平均年齢 | 236,610円 |
オリックス
リース事業を祖業とする総合金融グループ。幅広い分野でリース・レンタル事業を展開。
平均年収 | 9,203,700円 |
---|---|
初任給 | 300,000円 |
従業員数 | 2,929人 |
平均年齢 | 44.1歳 |
平均勤続年数 | 16.1年 |
平均年収/平均年齢 | 208,701円 |
みずほリース
https://www.mizuho-ls.co.jp/ja/index.html
みずほフィナンシャルグループ系のリース会社。多様な物件に対応したリースサービスを提供。
平均年収 | 9,170,025円 |
---|---|
初任給 | 300,000円 |
従業員数 | 811人 |
平均年齢 | 43.9歳 |
平均勤続年数 | 14.1年 |
平均年収/平均年齢 | 208,884円 |
三井住友ファイナンス&リース
三井住友フィナンシャルグループ系のリース会社。総合的なリース・金融サービスを展開。
平均年収 | 9,160,000円 |
---|---|
初任給 | 300,000円 |
従業員数 | 2,282人 |
平均年齢 | 42.7歳 |
平均勤続年数 | 14.0年 |
平均年収/平均年齢 | 214,520円 |
ジャパンインベストメントアドバイザー
航空機・船舶等のオルタナティブ投資・リース事業を展開。
平均年収 | 8,917,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 198人 |
平均年齢 | 47.5歳 |
平均勤続年数 | 3.5年 |
平均年収/平均年齢 | 187,726円 |
芙蓉総合リース
みずほフィナンシャルグループ系のリース会社。情報通信機器や医療機器などに強み。
平均年収 | 8,911,000円 |
---|---|
初任給 | 290,000円 |
従業員数 | 830人 |
平均年齢 | 41.3歳 |
平均勤続年数 | 14.1年 |
平均年収/平均年齢 | 215,763円 |
東京センチュリー
https://www.tokyocentury.co.jp/jp
伊藤忠商事グループのリース会社。航空機・不動産・環境エネルギー分野に注力。
平均年収 | 8,775,000円 |
---|---|
初任給 | 290,000円 |
従業員数 | 1,037人 |
平均年齢 | 44.1歳 |
平均勤続年数 | 17.2年 |
平均年収/平均年齢 | 198,980円 |
JA三井リース
https://www.jamitsuilease.co.jp
JAグループと三井住友ファイナンス&リースの合弁会社。農機・医療機器リースに強み。
平均年収 | 8,453,000円 |
---|---|
初任給 | 270,000円 |
従業員数 | 709人 |
平均年齢 | 42.0歳 |
平均勤続年数 | 14.6年 |
平均年収/平均年齢 | 201,262円 |
ユーピーアール
パレット、物流機器のレンタル・販売。物流効率化を支援。
平均年収 | 8,165,880円 |
---|---|
初任給 | 240,800円 |
従業員数 | 195人 |
平均年齢 | 40.6歳 |
平均勤続年数 | 10.3年 |
平均年収/平均年齢 | 201,130円 |
住友三井オートサービス
自動車リース・レンタカー事業を展開。法人向けサービスが中心。
平均年収 | 7,953,000円 |
---|---|
初任給 | 270,000円 |
従業員数 | 1,674人 |
平均年齢 | 42.4歳 |
平均勤続年数 | 13.3年 |
平均年収/平均年齢 | 187,571円 |
昭和リース
みずほフィナンシャルグループ系のリース会社。中小企業向けに幅広いリースを提供。
平均年収 | 7,671,000円 |
---|---|
初任給 | 260,000円 |
従業員数 | 455人 |
平均年齢 | 45.1歳 |
平均勤続年数 | 18.3年 |
平均年収/平均年齢 | 170,089円 |
リコーリース
リコーグループのリース会社。OA機器やIT関連機器のリースに強み。
平均年収 | 7,628,000円 |
---|---|
初任給 | 260,000円 |
従業員数 | 1,105人 |
平均年齢 | 41.3歳 |
平均勤続年数 | 13.5年 |
平均年収/平均年齢 | 184,697円 |
NECキャピタルソリューション
NECグループのリース会社。IT機器や通信機器のリース・レンタルを提供。
平均年収 | 7,610,000円 |
---|---|
初任給 | 310,000円 |
従業員数 | 698人 |
平均年齢 | 43.5歳 |
平均勤続年数 | 13.8年 |
平均年収/平均年齢 | 174,943円 |
ホンダファイナンス
https://www.honda.co.jp/HFC/about
ホンダグループの金融会社。自動車リース・クレジット事業を展開。
平均年収 | 7,571,000円 |
---|---|
初任給 | 241,400円 |
従業員数 | 456人 |
平均年齢 | 42.5歳 |
平均勤続年数 | 14.1年 |
平均年収/平均年齢 | 178,141円 |
INFORICH
スマホ充電器レンタルサービス「ChargeSPOT」を展開。
平均年収 | 7,433,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 122人 |
平均年齢 | 38.0歳 |
平均勤続年数 | 2.4年 |
平均年収/平均年齢 | 195,605円 |
ジェコス
建設機械・鋼矢板等のレンタル。建設現場のニーズに対応。
平均年収 | 7,405,945円 |
---|---|
初任給 | 250,000円 |
従業員数 | 766人 |
平均年齢 | 42.1歳 |
平均勤続年数 | 16.7年 |
平均年収/平均年齢 | 175,913円 |
丸紅建材リース
建設機械・仮設機材のレンタル。丸紅グループ。
平均年収 | 7,097,831円 |
---|---|
初任給 | 265,000円 |
従業員数 | 214人 |
平均年齢 | 45.5歳 |
平均勤続年数 | 16.5年 |
平均年収/平均年齢 | 155,996円 |
ニシオホールディングス

建設機械・産業機械のレンタル大手。全国展開。
平均年収 | 6,953,190円 |
---|---|
初任給 | 236,800円 |
従業員数 | 26人 |
平均年齢 | 44.5歳 |
平均勤続年数 | 18.0年 |
平均年収/平均年齢 | 156,251円 |
九州リースサービス
https://www.k-lease.co.jp/ja/index.html
九州地方を基盤とする総合リース会社。地域経済を支援。
平均年収 | 6,930,253円 |
---|---|
初任給 | 265,000円 |
従業員数 | 129人 |
平均年齢 | 43.0歳 |
平均勤続年数 | 14.3年 |
平均年収/平均年齢 | 161,169円 |
イチネンホールディングス
ケミカル事業を核に、自動車リース、パーキング事業も展開。
平均年収 | 6,910,918円 |
---|---|
初任給 | 263,000円 |
従業員数 | 81人 |
平均年齢 | 42.9歳 |
平均勤続年数 | 13.0年 |
平均年収/平均年齢 | 161,094円 |
日産フィナンシャルサービス
日産グループの金融会社。自動車リース・クレジット事業を展開。
平均年収 | 6,738,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 694人 |
平均年齢 | 47.2歳 |
平均勤続年数 | 15.2年 |
平均年収/平均年齢 | 142,754円 |
丸藤シートパイル
鋼矢板の賃貸・販売・工事。
平均年収 | 6,619,000円 |
---|---|
初任給 | 240,000円 |
従業員数 | 388人 |
平均年齢 | 45.2歳 |
平均勤続年数 | 18.0年 |
平均年収/平均年齢 | 146,438円 |
NTT・TCリース
NTTグループと東京センチュリーの合弁会社。情報通信機器リースに強み。
平均年収 | 6,515,000円 |
---|---|
初任給 | 262,790円 |
従業員数 | 854人 |
平均年齢 | 43.3歳 |
平均勤続年数 | 12.6年 |
平均年収/平均年齢 | 150,462円 |
アルインコ
仮設機材(足場、梯子等)の製造・販売・レンタル。
平均年収 | 6,418,000円 |
---|---|
初任給 | 276,700円 |
従業員数 | 764人 |
平均年齢 | 40.5歳 |
平均勤続年数 | 13.7年 |
平均年収/平均年齢 | 158,469円 |
南陽
建設機械・測量機器等のレンタル。
平均年収 | 6,283,000円 |
---|---|
初任給 | 276,000円 |
従業員数 | 153人 |
平均年齢 | 41.7歳 |
平均勤続年数 | 13.3年 |
平均年収/平均年齢 | 150,671円 |
中道リース
https://www.nakamichi-leasing.co.jp
建設機械・産業機械のレンタル。
平均年収 | 6,163,000円 |
---|---|
初任給 | 221,000円 |
従業員数 | 175人 |
平均年齢 | 39.7歳 |
平均勤続年数 | 14.1年 |
平均年収/平均年齢 | 155,239円 |
ワキタ
建設機械・小型機械のレンタル・販売。
平均年収 | 6,052,745円 |
---|---|
初任給 | 221,000円 |
従業員数 | 612人 |
平均年齢 | 38.2歳 |
平均勤続年数 | 10.6年 |
平均年収/平均年齢 | 158,449円 |
コーユーレンティア
建設機械・測量機器・イベント用品等のレンタル。
平均年収 | 5,860,295円 |
---|---|
初任給 | 245,000円 |
従業員数 | 412人 |
平均年齢 | 40.7歳 |
平均勤続年数 | 13.8年 |
平均年収/平均年齢 | 143,988円 |
ナガワ
https://group.nagawa.co.jp/index.html
ユニットハウス、仮設トイレ等のレンタル・販売。
平均年収 | 5,817,000円 |
---|---|
初任給 | 241,000円 |
従業員数 | 533人 |
平均年齢 | 37.6歳 |
平均勤続年数 | 7.6年 |
平均年収/平均年齢 | 154,707円 |
東海リース
愛知県を基盤とする総合リース会社。地域経済を支援。
平均年収 | 5,463,485円 |
---|---|
初任給 | 240,000円 |
従業員数 | 419人 |
平均年齢 | 42.9歳 |
平均勤続年数 | 14.8年 |
平均年収/平均年齢 | 127,354円 |
三協フロンテア
https://www.sankyofrontier.com
ユニットハウス、仮設事務所等のレンタル・販売。
平均年収 | 5,383,000円 |
---|---|
初任給 | 230,000円 |
従業員数 | 1,077人 |
平均年齢 | 44.9歳 |
平均勤続年数 | 9.4年 |
平均年収/平均年齢 | 119,889円 |
カナモト
建設機械・仮設機材のレンタル大手。全国展開。
平均年収 | 5,343,300円 |
---|---|
初任給 | 240,000円 |
従業員数 | 1,995人 |
平均年齢 | 40.2歳 |
平均勤続年数 | 13.0年 |
平均年収/平均年齢 | 132,918円 |
インバウンドプラットフォーム
https://www.inbound-platform.com
訪日外国人向けWi-Fiルーターレンタルサービス。
平均年収 | 5,262,000円 |
---|---|
初任給 | 243,000円 |
従業員数 | 61人 |
平均年齢 | 35.2歳 |
平均勤続年数 | 2.6年 |
平均年収/平均年齢 | 149,489円 |
タカミヤ
建設用仮設機材のレンタル・販売。
平均年収 | 5,257,390円 |
---|---|
初任給 | 270,000円 |
従業員数 | 753人 |
平均年齢 | 37.6歳 |
平均勤続年数 | 10.5年 |
平均年収/平均年齢 | 139,824円 |
パシフィックネット
パソコン、OA機器等のレンタル。法人向けITソリューションも提供。
平均年収 | 5,190,000円 |
---|---|
初任給 | 225,000円 |
従業員数 | 225人 |
平均年齢 | 37.9歳 |
平均勤続年数 | 7.4年 |
平均年収/平均年齢 | 136,939円 |
ダイサン
工場向け設備・備品のレンタル・販売。
平均年収 | 5,059,353円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 435人 |
平均年齢 | 39.9歳 |
平均勤続年数 | 11.6年 |
平均年収/平均年齢 | 126,801円 |
グリーンクロス
安全用品、保安用品のレンタル・販売。
平均年収 | 4,868,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 687人 |
平均年齢 | 40.3歳 |
平均勤続年数 | 8.7年 |
平均年収/平均年齢 | 120,794円 |
ASNOVA
LED照明、省エネ設備のレンタル・販売。
平均年収 | 4,653,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 135人 |
平均年齢 | 39.6歳 |
平均勤続年数 | 3.5年 |
平均年収/平均年齢 | 117,500円 |
ユニバーサル園芸社
オフィスグリーン、イベント装飾等のレンタル・リース。
平均年収 | 4,383,000円 |
---|---|
初任給 | 290,000円 |
従業員数 | 415人 |
平均年齢 | 32.2歳 |
平均勤続年数 | 6.7年 |
平均年収/平均年齢 | 136,118円 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

コメント