筋トレ・ダイエットをしている人にとって、外食はカロリーやPFCが気になるという人が多いと思います。そこで本記事では、筋トレ・ダイエット中でも安心して食べられるようなメニューをランキング形式で見ていきたいと思います。
比較の観点は、カロリーの低さ、タンパク質の多さ、脂質の少なさ、炭水化物の少なさ、タンパク質に対する脂質の割合の5つです。比較の条件は以下の通りです。
- 対象は丼・定食などのメインとなるメニュー(サイドメニューは除く)
- すべてサイズは「並盛」で比較
メニュー | サイズ | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | タンパク質÷脂質 |
---|---|---|---|---|---|---|
牛丼 | 並盛 | 733 | 22.9 | 25.0 | 104.1 | 0.9 |
おろしポン酢牛丼 | 並盛 | 754 | 24.1 | 25.1 | 108.3 | 1.0 |
ねぎ玉牛丼 | 並盛 | 843 | 30.7 | 31.5 | 108.7 | 1.0 |
とろ~り3種のチーズ牛丼タバスコ除く | 並盛 | 911 | 34.3 | 38.4 | 107.7 | 0.9 |
山かけ牛丼 | 並盛 | 780 | 24.5 | 25.3 | 114.3 | 1.0 |
かつぶしオクラ牛丼 | 並盛 | 763 | 25.4 | 25.1 | 110.0 | 1.0 |
高菜明太マヨ牛丼 | 並盛 | 836 | 24.7 | 34.6 | 108.1 | 0.7 |
キムチ牛丼 | 並盛 | 761 | 24.8 | 25.4 | 109.5 | 1.0 |
にんにくファイヤー牛丼 | 並盛 | 820 | 26.4 | 27.4 | 117.8 | 1.0 |
マヨにんにくファイヤー牛丼 | 並盛 | 929 | 26.8 | 39.3 | 117.9 | 0.7 |
すきやき牛丼 | 並盛 | 828 | 28.0 | 28.1 | 116.8 | 1.0 |
旨辛すきやき牛丼 | 並盛 | 868 | 28.9 | 29.9 | 121.8 | 1.0 |
まぐろたたき丼 | 並盛 | 609 | 30.0 | 10.2 | 99.0 | 2.9 |
まぐろユッケ丼 | 並盛 | 719 | 37.5 | 17.0 | 102.6 | 2.2 |
山かけまぐろたたき丼 | 並盛 | 653 | 31.5 | 10.4 | 108.4 | 3.0 |
豚かば焼き丼 | 並盛 | 725 | 28.3 | 22.7 | 102.6 | 1.2 |
にんにく豚かば焼き丼 | 並盛 | 769 | 30.5 | 23.5 | 110.5 | 1.3 |
ねぎマヨ豚かば焼き丼 | 並盛 | 843 | 29.1 | 34.8 | 104.6 | 0.8 |
にんにくねぎマヨ豚かば焼き丼 | 並盛 | 887 | 31.3 | 35.6 | 112.5 | 0.9 |
ねぎ旨辛ダレ豚かば焼き丼 | 並盛 | 753 | 29.2 | 23.7 | 107.0 | 1.2 |
にんにくねぎ旨辛ダレ豚かば焼き丼 | 並盛 | 798 | 31.3 | 24.5 | 114.9 | 1.3 |
牛・お食事サラダ | 並盛 | 369 | 15.3 | 23.3 | 23.2 | 0.7 |
チキン・お食事サラダ | 並盛 | 275 | 26.0 | 9.1 | 20.9 | 2.9 |
牛丼ライト | 並盛 | 425 | 25.7 | 28.3 | 17.9 | 0.9 |
ねぎ玉牛丼ライト | 並盛 | 530 | 32.9 | 34.8 | 21.6 | 0.9 |
とろ~り3種のチーズ牛丼ライト | 並盛 | 597 | 36.5 | 41.7 | 20.5 | 0.9 |
キムチ牛丼ライト | 並盛 | 447 | 27.0 | 28.7 | 22.3 | 0.9 |
わさび山かけ牛丼ライト | 並盛 | 466 | 26.7 | 28.6 | 27.1 | 0.9 |
高菜明太マヨ牛丼ライト | 並盛 | 522 | 26.9 | 37.9 | 21.0 | 0.7 |
おろしポン酢牛丼ライト | 並盛 | 446 | 26.8 | 28.4 | 22.0 | 0.9 |
かつぶしオクラ牛丼ライト | 並盛 | 450 | 27.6 | 28.4 | 22.9 | 1.0 |
とりそぼろ丼 | 並盛 | 649 | 32.4 | 12.2 | 102.8 | 2.7 |
カレー | 並盛 | 703 | 12.8 | 16.3 | 128.9 | 0.8 |
牛カレー | 並盛 | 912 | 23.1 | 32.4 | 134.6 | 0.7 |
とろ~りチーズカレー | 並盛 | 881 | 24.1 | 29.7 | 132.4 | 0.8 |
おんたまカレー | 並盛 | 787 | 19.6 | 22.0 | 129.1 | 0.9 |
チーズおんたまカレー | 並盛 | 965 | 30.9 | 35.4 | 132.6 | 0.9 |
おんたま牛カレー | 並盛 | 996 | 30.0 | 38.1 | 134.8 | 0.8 |
デラックスカレー | 並盛 | 1,364 | 50.1 | 67.8 | 140.5 | 0.7 |
ソーセージカレー | 並盛 | 893 | 21.5 | 32.6 | 131.2 | 0.7 |
チーズソーセージカレー | 並盛 | 1,071 | 32.9 | 46.0 | 134.6 | 0.7 |
チーズ牛カレー | 並盛 | 1,090 | 34.5 | 45.7 | 138.1 | 0.8 |
肉2倍牛カレー | 並盛 | 1,121 | 33.5 | 48.5 | 140.3 | 0.7 |
牛皿定食 | 並盛 | 864 | 33.0 | 32.4 | 110.2 | 1.0 |
とん汁牛皿定食 | 並盛 | 1,006 | 35.8 | 45.1 | 114.1 | 0.8 |
おろしポン酢牛皿定食 | 並盛 | 801 | 27.3 | 26.7 | 114.2 | 1.0 |
とん汁おろしポン酢牛皿定食 | 並盛 | 943 | 30.1 | 39.4 | 118.1 | 0.8 |
フライドにんにく牛皿定食 | 並盛 | 908 | 35.1 | 33.2 | 163.7 | 1.1 |
山かけとろろ牛皿定食 | 並盛 | 827 | 27.7 | 26.9 | 120.2 | 1.0 |
鮭定食 | 並盛 | 618 | 24.6 | 13.6 | 101.0 | 1.8 |
納豆定食 | 並盛 | 661 | 26.2 | 13.9 | 107.7 | 1.9 |
鮭納豆定食 | 並盛 | 813 | 40.1 | 24.4 | 108.4 | 1.6 |
とん汁鮭定食 | 並盛 | 760 | 27.4 | 26.3 | 104.9 | 1.0 |
とん汁納豆定食 | 並盛 | 803 | 29.1 | 26.6 | 111.6 | 1.1 |
とん汁鮭納豆定食 | 並盛 | 955 | 42.9 | 37.1 | 112.3 | 1.2 |
牛すき鍋定食 | 並盛 | 1,095 | 39.9 | 37.1 | 148.8 | 1.1 |
牛・麻辣火鍋定食 | 並盛 | 1,031 | 27.0 | 46.5 | 126.2 | 0.6 |
牛すき鍋 単品 | 並盛 | 680 | 32.9 | 35.6 | 55.0 | 0.9 |
牛・麻辣火鍋 単品 | 並盛 | 616 | 20.0 | 45.1 | 32.4 | 0.4 |
たまかけ朝食 | 並盛 | 571 | 18.1 | 9.5 | 104.4 | 1.9 |
納豆たまかけ朝食 | 並盛 | 682 | 26.7 | 14.6 | 111.6 | 1.8 |
牛・たまかけ朝食 | 並盛 | 681 | 23.6 | 17.6 | 108.3 | 1.3 |
ソーセージたまかけ朝食 | 並盛 | 761 | 26.8 | 25.8 | 106.6 | 1.0 |
牛まぜのっけ朝食 | 並盛 | 662 | 23.2 | 16.8 | 104.5 | 1.4 |
納豆・牛まぜのっけ朝食 | 並盛 | 773 | 31.8 | 21.9 | 111.7 | 1.5 |
鮭朝食 | 並盛 | 639 | 25.1 | 14.2 | 104.9 | 1.8 |
さば朝食 | 並盛 | 671 | 22.5 | 18.2 | 106.6 | 1.2 |
鮭デラックス朝食 | 並盛 | 834 | 37.5 | 28.1 | 114.6 | 1.3 |
さばデラックス朝食 | 並盛 | 866 | 34.9 | 32.0 | 116.2 | 1.1 |
鮭ほぐし・たまかけ朝食 | 並盛 | 608 | 26.3 | 9.9 | 110.2 | 2.7 |
鮭ほぐし朝食 | 並盛 | 524 | 19.5 | 4.2 | 110.0 | 4.6 |
鮭まぜのっけ朝食 | 並盛 | 589 | 25.9 | 9.2 | 100.8 | 2.8 |
納豆・鮭まぜのっけ朝食 | 並盛 | 701 | 34.5 | 14.3 | 108.0 | 2.4 |
とりそぼろまぜのっけ朝食 | 並盛 | 698 | 35.4 | 13.6 | 108.6 | 2.6 |
納豆・とりそぼろまぜのっけ朝食 | 並盛 | 809 | 44.0 | 18.7 | 115.7 | 2.4 |
鮭ほぐしデラックス朝食 | 並盛 | 719 | 31.9 | 18.1 | 114.0 | 1.8 |
牛まぜのっけ朝食弁当 | 並盛 | 623 | 20.8 | 15.3 | 100.1 | 1.4 |
鮭まぜのっけ朝食弁当 | 並盛 | 551 | 23.5 | 7.7 | 96.4 | 3.1 |
とりそぼろまぜのっけ朝食弁当 | 並盛 | 659 | 33.0 | 12.1 | 104.2 | 2.7 |
カロリーの少ない順
単純にカロリーの低いメニューです。お米を使っていないメニューが上位を独占しました。お米のカロリーがいかに高いかよく分かります。
メニュー | サイズ | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | タンパク質÷脂質 | |
1 | チキン・お食事サラダ | 並盛 | 275 | 26.0 | 9.1 | 20.9 | 2.9 |
2 | 牛・お食事サラダ | 並盛 | 369 | 15.3 | 23.3 | 23.2 | 0.7 |
3 | 牛丼ライト | 並盛 | 425 | 25.7 | 28.3 | 17.9 | 0.9 |
4 | おろしポン酢牛丼ライト | 並盛 | 446 | 26.8 | 28.4 | 22.0 | 0.9 |
5 | キムチ牛丼ライト | 並盛 | 447 | 27.0 | 28.7 | 22.3 | 0.9 |
1位 チキン・お食事サラダ
レタスやブロッコリーなど6種類の野菜の上に、十六穀米や燻製香るベーコンをトッピングしました。
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/oshokujisalad/1402000/
さらに丁寧に蒸した柔らかいチキンをのせアーモンドとクルミで仕上げた、身体もお腹も大満足な商品です。
2位 牛・お食事サラダ
レタスやブロッコリーなど6種類の野菜の上に、十六穀米や燻製香るベーコンをトッピングしました。
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/oshokujisalad/1401900/
さらにすき家自慢の牛肉をのせアーモンドとクルミで仕上げた、身体もお腹も大満足な商品です。
3位 牛丼ライト
ご飯の代わりに豆腐を使用しヘルシー牛丼を実現。ゆずポン酢がかかっています。食べるとわかるこの相性!
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/gyudon/101200/
4位 おろしポン酢牛丼ライト
消化酵素 プラス!
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/gyudon/106800/
5位 キムチ牛丼ライト
乳酸菌・食物繊維 プラス!
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/gyudon/106500/
タンパク質の多い順
タンパク質の多いメニューです。カロリーの高いメニューも多いですが、バルクアップをしている場合であれば、カロリーもタンパク質も取れて良いメニューとなります。
メニュー | サイズ | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | タンパク質÷脂質 | |
1 | デラックスカレー | 並盛 | 1,364 | 50.1 | 67.8 | 140.5 | 0.7 |
2 | 納豆・とりそぼろまぜのっけ朝食 | 並盛 | 809 | 44.0 | 18.7 | 115.7 | 2.4 |
3 | とん汁鮭納豆定食 | 並盛 | 955 | 42.9 | 37.1 | 112.3 | 1.2 |
4 | 鮭納豆定食 | 並盛 | 813 | 40.1 | 24.4 | 108.4 | 1.6 |
5 | 牛すき鍋定食 | 並盛 | 1,095 | 39.9 | 37.1 | 148.8 | 1.1 |
1位 デラックスカレー
20種類以上のスパイスが溶け込んだカレーに、ソーセージ・とろ〜り3種チーズ・おんたま・こだわりの牛肉を合わせた贅沢な商品です
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/curry/307800/
2位 納豆・とりそぼろまぜのっけ朝食
[ごはん・みそ汁・おんたま・オクラ・かつぶし・とりそぼろ小鉢・納豆]
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/morning/511400/
3位 とん汁鮭納豆定食
[鮭・納豆・のり・ごはん・たまご・みそ汁・おしんこ]
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/special/406900/
4位 鮭納豆定食
[鮭・納豆・のり・ごはん・たまご・みそ汁・おしんこ]
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/special/406900/
5位 牛すき鍋定食
特製の割り下がしみ込んだ柔らかなお肉を一口頬張れば、だしと牛肉の旨みが口いっぱいに広がります。
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/gyusuki/1000100/
脂質の少ない順
脂質の少ないメニューです。ローファットダイエットに取り組まれている方におすすめです。上位5位はいずれも脂質が10g以下で、非常にダイエット向きです。チキンや鮭を使ったメニューが多いです。
メニュー | サイズ | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | タンパク質÷脂質 |
鮭ほぐし朝食 | 並盛 | 524 | 19.5 | 4.2 | 110.0 | 4.6 |
チキン・お食事サラダ | 並盛 | 275 | 26.0 | 9.1 | 20.9 | 2.9 |
鮭まぜのっけ朝食 | 並盛 | 589 | 25.9 | 9.2 | 100.8 | 2.8 |
たまかけ朝食 | 並盛 | 571 | 18.1 | 9.5 | 104.4 | 1.9 |
鮭ほぐし・たまかけ朝食 | 並盛 | 608 | 26.3 | 9.9 | 110.2 | 2.7 |
1位 鮭ほぐし朝食
[ごはん・みそ汁・のり・季節のひじき煮・鮭ほぐし小鉢]
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/morning/511000/
2位 チキン・お食事サラダ
レタスやブロッコリーなど6種類の野菜の上に、十六穀米や燻製香るベーコンをトッピングしました。
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/oshokujisalad/1402000/
さらに丁寧に蒸した柔らかいチキンをのせアーモンドとクルミで仕上げた、身体もお腹も大満足な商品です。
3位 鮭まぜのっけ朝食
こだわりの食材で、バランスのよい朝食♪
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/morning/511100/
4位 たまかけ朝食
[ごはん・みそ汁・たまご・のり・季節のひじき煮]
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/morning/505000/
5位 鮭ほぐし・たまかけ朝食
[ごはん・みそ汁・たまご・のり・鮭ほぐし小鉢・季節のひじき煮]
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/morning/510900/
炭水化物の少ない順
炭水化物の少ないメニューです。ローカーボダイエットに取り組まれている方におすすめのメニューです。やはりお米を使っていないメニューが上位5位にランクインしています。
メニュー | サイズ | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | タンパク質÷脂質 | |
1 | 牛丼ライト | 並盛 | 425 | 25.7 | 28.3 | 17.9 | 0.9 |
2 | とろ~り3種のチーズ牛丼ライト | 並盛 | 597 | 36.5 | 41.7 | 20.5 | 0.9 |
3 | チキン・お食事サラダ | 並盛 | 275 | 26.0 | 9.1 | 20.9 | 2.9 |
4 | 高菜明太マヨ牛丼ライト | 並盛 | 522 | 26.9 | 37.9 | 21.0 | 0.7 |
5 | ねぎ玉牛丼ライト | 並盛 | 530 | 32.9 | 34.8 | 21.6 | 0.9 |
1位 牛丼ライト
ご飯の代わりに豆腐を使用しヘルシー牛丼を実現。ゆずポン酢がかかっています。食べるとわかるこの相性!
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/gyudon/101200/
2位 とろ~り3種のチーズ牛丼ライト
たんぱく質・カルシウム プラス!
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/gyudon/106700/
3位 チキン・お食事サラダ
レタスやブロッコリーなど6種類の野菜の上に、十六穀米や燻製香るベーコンをトッピングしました。
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/oshokujisalad/1402000/
さらに丁寧に蒸した柔らかいチキンをのせアーモンドとクルミで仕上げた、身体もお腹も大満足な商品です。
4位 高菜明太マヨ牛丼ライト
ビタミンA・K ・ 鉄分
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/gyudon/106900/
5位 ねぎ玉牛丼ライト
ビタミンA・たんぱく質 プラス!
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/gyudon/106600/
タンパク質に対する脂質の割合の少ない順
タンパク質に対する脂質の割合が少ないメニューです。高タンパク低脂質のメニューとして筋肉を維持しながらダイエットしたい人におすすめのメニューです。鮭・まぐろ・キチンなど脂質の低い食材を用いたメニューが多いです。
メニュー | サイズ | カロリー(kcal) | たんぱく質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | タンパク質÷脂質 | |
1 | 鮭ほぐし朝食 | 並盛 | 524 | 19.5 | 4.2 | 110.0 | 4.6 |
2 | 山かけまぐろたたき丼 | 並盛 | 653 | 31.5 | 10.4 | 108.4 | 3.0 |
3 | まぐろたたき丼 | 並盛 | 609 | 30.0 | 10.2 | 99.0 | 2.9 |
4 | チキン・お食事サラダ | 並盛 | 275 | 26.0 | 9.1 | 20.9 | 2.9 |
5 | 鮭まぜのっけ朝食 | 並盛 | 589 | 25.9 | 9.2 | 100.8 | 2.8 |
1位 鮭ほぐし朝食
[ごはん・みそ汁・のり・季節のひじき煮・鮭ほぐし小鉢]
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/morning/511000/
2位 山かけまぐろたたき丼
まぐろたたき丼に、ふわふわもちもち食感の山かけを合わせた商品です
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/don/200200/
3位 まぐろたたき丼
さっぱりとしたまぐろのたたきは、特製だれのかかったごはんと相性抜群
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/don/202800/
4位 チキン・お食事サラダ
レタスやブロッコリーなど6種類の野菜の上に、十六穀米や燻製香るベーコンをトッピングしました。
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/oshokujisalad/1402000/
さらに丁寧に蒸した柔らかいチキンをのせアーモンドとクルミで仕上げた、身体もお腹も大満足な商品です。
5位 鮭まぜのっけ朝食
こだわりの食材で、バランスのよい朝食♪
https://www.sukiya.jp/sp/menu/in/morning/511100/
まとめ
以上がすき家での筋トレ・ダイエット中におすすめのメニューでした。高タンパク低脂質なメニューも多く、外食でこのようなメニューを気軽に取れるのは嬉しいですね。是非、メニュー選びの参考にしてみてください。
コメント