教育業界は、幼稚園から大学院、専門学校といった学校教育機関に加え、学習塾・予備校、教材・コンテンツ制作、EdTech(教育×テクノロジー)、人材育成など、幅広い分野で構成されています。社会の根幹を支える人材育成を担い、人々の成長と可能性を広げる役割を果たしています。
近年は、少子高齢化やグローバル化、技術革新といった社会の変化に対応するため、教育内容の多様化、ICT活用、生涯学習の推進などが重要な課題となっています。EdTech分野の成長や、社会人の学び直しニーズの高まりなど、新たなビジネスチャンスも生まれています。
教育業界で働くことは、教育を通じて社会に貢献できるという大きなやりがいにつながります。変革期を迎える教育の現場で、主体的に課題解決に取り組み、新しい価値を創造していくことが求められています。
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

以下では、教育業界の平均年収ランキング、初任給ランキング、若くして稼げる企業ランキング、各企業の概要を紹介します。
平均年収ランキング
教育業界の平均年収ランキングです。平均年収は各社の有価証券報告書に基づいています。なお、持株会社は除外しています。
順位 | 企業 | 平均年収 |
---|---|---|
1 | ナガセ | 8,184,199円 |
2 | コーチ・エィ | 8,176,000円 |
3 | EduLab | 7,952,364円 |
4 | ステップ | 7,062,667円 |
5 | KIYOラーニング | 6,920,282円 |
6 | ビジネスコーチ | 6,907,000円 |
7 | アルー | 6,742,000円 |
8 | リソー教育 | 6,694,000円 |
9 | 文溪堂 | 6,686,986円 |
10 | 日本能率協会マネジメントセンター | 6,482,455円 |
11 | FCE | 6,471,000円 |
12 | 早稲田学習研究会 | 6,343,000円 |
13 | レアジョブ | 6,231,000円 |
14 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド | 6,230,722円 |
15 | Schoo | 6,086,000円 |
16 | インソース | 6,050,400円 |
17 | Aoba-BBT | 6,040,000円 |
18 | プログリット | 6,032,000円 |
19 | ビズメイツ | 5,827,406円 |
20 | LITALICO | 5,762,000円 |
21 | 早稲田アカデミー | 5,542,522円 |
22 | Globee | 5,517,000円 |
23 | すららネット | 5,474,000円 |
24 | キッズスター | 5,466,000円 |
25 | 明光ネットワークジャパン | 5,410,686円 |
26 | ウィザス | 5,287,258円 |
27 | 東京個別指導学院 | 5,166,000円 |
28 | TAC | 5,157,790円 |
29 | 学びエイド | 5,084,000円 |
30 | 学究社 | 5,055,604円 |
31 | スプリックス | 4,907,459円 |
32 | 京進 | 4,821,978円 |
33 | 秀英予備校 | 4,652,839円 |
34 | 成学社 | 4,607,174円 |
35 | サクシード | 4,555,000円 |
36 | 城南進学研究社 | 4,498,254円 |
37 | 昴 | 4,416,000円 |
38 | リスキル | 4,373,000円 |
39 | エスアイイー | 3,931,000円 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

初任給ランキング
教育業界の初任給ランキングです。各社の直近の大学学部卒の初任給(月額)に基づき、記載しています。新卒採用を行っていない企業は除外しています。
順位 | 企業 | 初任給 |
---|---|---|
1 | プログリット | 322,000円 |
2 | FCE | 320,000円 |
3 | ステップ | 302,000円 |
4 | ビジネスコーチ | 300,000円 |
4 | Schoo | 300,000円 |
5 | ビズメイツ | 296,200円 |
6 | アルー | 292,000円 |
7 | スプリックス | 280,000円 |
8 | インソース | 270,000円 |
9 | 東京個別指導学院 | 268,050円 |
10 | ナガセ | 267,000円 |
11 | 市進ホールディングス | 265,000円 |
12 | 早稲田アカデミー | 260,100円 |
13 | リソー教育 | 260,000円 |
14 | リスキル | 255,000円 |
15 | ヒューマンホールディングス | 254,996円 |
16 | LITALICO | 253,400円 |
17 | 日本能率協会マネジメントセンター | 250,000円 |
18 | すららネット | 243,750円 |
19 | 成学社 | 240,500円 |
20 | 京進 | 237,500円 |
21 | 学究社 | 231,000円 |
21 | 進学会ホールディングス | 231,000円 |
22 | 明光ネットワークジャパン | 230,000円 |
23 | TAC | 221,000円 |
24 | 文溪堂 | 218,000円 |
25 | ベネッセホールディングス | 215,000円 |
26 | ウィザス | 210,000円 |
27 | 秀英予備校 | 200,000円 |
28 | 学研ホールディングス | 182,000円 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

若くして稼げるランキング
平均年収と平均年齢に基づき、作成した散布図が以下です。右下ほど平均年齢が若く、平均年収も高い、つまり、若くして稼げる企業と推定できます。

平均年収/平均年齢をランキング順に並べると以下のようになります。
順位 | 企業 | 平均年収/平均年齢 | 平均年収 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|
1 | ナガセ | 213,687円 | 8,184,199円 | 38.3歳 |
2 | コーチ・エィ | 209,641円 | 8,176,000円 | 39.0歳 |
3 | プログリット | 196,482円 | 6,032,000円 | 30.7歳 |
4 | インソース | 189,668円 | 6,050,400円 | 31.9歳 |
5 | ステップ | 181,094円 | 7,062,667円 | 39.0歳 |
6 | KIYOラーニング | 177,443円 | 6,920,282円 | 39.0歳 |
7 | EduLab | 177,113円 | 7,952,364円 | 44.9歳 |
8 | 早稲田学習研究会 | 174,258円 | 6,343,000円 | 36.4歳 |
9 | アルー | 173,763円 | 6,742,000円 | 38.8歳 |
10 | ビジネスコーチ | 172,675円 | 6,907,000円 | 40.0歳 |
11 | Schoo | 172,408円 | 6,086,000円 | 35.3歳 |
12 | ビズメイツ | 169,895円 | 5,827,406円 | 34.3歳 |
13 | LITALICO | 168,974円 | 5,762,000円 | 34.1歳 |
14 | リソー教育 | 166,933円 | 6,694,000円 | 40.1歳 |
15 | スプリックス | 165,234円 | 4,907,459円 | 29.7歳 |
16 | レアジョブ | 160,593円 | 6,231,000円 | 38.8歳 |
17 | 文溪堂 | 160,359円 | 6,686,986円 | 41.7歳 |
18 | FCE | 159,384円 | 6,471,000円 | 40.6歳 |
19 | Globee | 151,566円 | 5,517,000円 | 36.4歳 |
20 | すららネット | 149,155円 | 5,474,000円 | 36.7歳 |
21 | 明光ネットワークジャパン | 148,238円 | 5,410,686円 | 36.5歳 |
22 | リスキル | 147,239円 | 4,373,000円 | 29.7歳 |
23 | 早稲田アカデミー | 144,713円 | 5,542,522円 | 38.3歳 |
24 | Aoba-BBT | 141,452円 | 6,040,000円 | 42.7歳 |
25 | 東京個別指導学院 | 140,000円 | 5,166,000円 | 36.9歳 |
26 | 日本能率協会マネジメントセンター | 139,708円 | 6,482,455円 | 46.4歳 |
27 | サクシード | 137,199円 | 4,555,000円 | 33.2歳 |
28 | キッズスター | 135,633円 | 5,466,000円 | 40.3歳 |
29 | 学究社 | 130,636円 | 5,055,604円 | 38.7歳 |
30 | エスアイイー | 130,166円 | 3,931,000円 | 30.2歳 |
31 | ウィザス | 129,273円 | 5,287,258円 | 40.9歳 |
32 | 秀英予備校 | 127,475円 | 4,652,839円 | 36.5歳 |
33 | 京進 | 126,230円 | 4,821,978円 | 38.2歳 |
34 | 学びエイド | 120,189円 | 5,084,000円 | 42.3歳 |
35 | ウィルソン・ラーニングワールドワイド | 118,230円 | 6,230,722円 | 52.7歳 |
36 | 成学社 | 116,020円 | 4,607,174円 | 39.7歳 |
37 | TAC | 115,387円 | 5,157,790円 | 44.7歳 |
38 | 城南進学研究社 | 109,714円 | 4,498,254円 | 41.0歳 |
39 | 昴 | 102,698円 | 4,416,000円 | 43.0歳 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

各企業の概要
ナガセ
「東進ハイスクール」「東進衛星予備校」を中心に、大学受験予備校事業を全国展開する大手予備校です。
平均年収 | 8,184,199円 |
---|---|
初任給 | 267,000円 |
従業員数 | 471人 |
平均年齢 | 38.3歳 |
平均勤続年数 | 11.4年 |
平均年収/平均年齢 | 213,687円 |
コーチ・エィ
企業のエグゼクティブや管理職向けにコーチングサービスを提供し、リーダーシップ開発を支援します。
平均年収 | 8,176,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 147人 |
平均年齢 | 39.0歳 |
平均勤続年数 | 6.9年 |
平均年収/平均年齢 | 209,641円 |
EduLab
AIを活用した教育ソリューションを開発・提供。アダプティブラーニング教材などを展開しています。
平均年収 | 7,952,364円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 42人 |
平均年齢 | 44.9歳 |
平均勤続年数 | 6.1年 |
平均年収/平均年齢 | 177,113円 |
ステップ
https://www.stepnet.co.jp/company/index.html
神奈川県を中心に展開する地域密着型の学習塾。高校受験に強みを持っています。
平均年収 | 7,062,667円 |
---|---|
初任給 | 302,000円 |
従業員数 | 945人 |
平均年齢 | 39.0歳 |
平均勤続年数 | 12.0年 |
平均年収/平均年齢 | 181,094円 |
KIYOラーニング
オンライン資格講座「STUDYing」を提供。スキマ時間を活用した学習を支援します。
平均年収 | 6,920,282円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 104人 |
平均年齢 | 39.0歳 |
平均勤続年数 | 2.5年 |
平均年収/平均年齢 | 177,443円 |
ビジネスコーチ
https://www.businesscoach.co.jp
企業向けにコーチングサービスを提供し、個人の能力開発や組織変革を支援します。
平均年収 | 6,907,000円 |
---|---|
初任給 | 300,000円 |
従業員数 | 51人 |
平均年齢 | 40.0歳 |
平均勤続年数 | 4.0年 |
平均年収/平均年齢 | 172,675円 |
アルー
グローバル人材育成や組織開発を支援する企業研修プログラムを提供しています。
平均年収 | 6,742,000円 |
---|---|
初任給 | 292,000円 |
従業員数 | 152人 |
平均年齢 | 38.8歳 |
平均勤続年数 | 5.3年 |
平均年収/平均年齢 | 173,763円 |
リソー教育
https://www.riso-kyoikugroup.com
個別指導塾「TOMAS」を主軸に、ハイクラス層向けの教育サービスを展開。家庭教師派遣やインターナショナルスクールも運営しています。
平均年収 | 6,694,000円 |
---|---|
初任給 | 260,000円 |
従業員数 | 521人 |
平均年齢 | 40.1歳 |
平均勤続年数 | 8.8年 |
平均年収/平均年齢 | 166,933円 |
文溪堂
小中学校向けの教科書・教材出版を主力とする教育出版社です。
平均年収 | 6,686,986円 |
---|---|
初任給 | 218,000円 |
従業員数 | 207人 |
平均年齢 | 41.7歳 |
平均勤続年数 | 14.2年 |
平均年収/平均年齢 | 160,359円 |
日本能率協会マネジメントセンター
企業向けに研修、コンサルティング、会員サービスなどを提供し、人材育成と組織開発を支援します。
平均年収 | 6,482,455円 |
---|---|
初任給 | 250,000円 |
従業員数 | 437人 |
平均年齢 | 46.4歳 |
平均勤続年数 | 10.5年 |
平均年収/平均年齢 | 139,708円 |
FCE
企業向け研修やコンサルティングを提供。「7つの習慣」研修などで知られています。
平均年収 | 6,471,000円 |
---|---|
初任給 | 320,000円 |
従業員数 | 196人 |
平均年齢 | 40.6歳 |
平均勤続年数 | 6.9年 |
平均年収/平均年齢 | 159,384円 |
早稲田学習研究会
首都圏を中心に展開する学習塾。地域密着型の指導と手厚いサポートが特徴です。
平均年収 | 6,343,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 383人 |
平均年齢 | 36.4歳 |
平均勤続年数 | 7.0年 |
平均年収/平均年齢 | 174,258円 |
レアジョブ
オンライン英会話サービスを提供。マンツーマンレッスンを手軽に受講できます。
平均年収 | 6,231,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 52人 |
平均年齢 | 38.8歳 |
平均勤続年数 | 5.4年 |
平均年収/平均年齢 | 160,593円 |
ウィルソン・ラーニングワールドワイド

人材育成・研修プログラムをグローバルに展開。営業力強化やリーダーシップ開発などを支援します。
平均年収 | 6,230,722円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 31人 |
平均年齢 | 52.7歳 |
平均勤続年数 | 19.3年 |
平均年収/平均年齢 | 118,230円 |
Schoo
小学生向けのプログラミング教室を運営。創造性と論理的思考力を育みます。
平均年収 | 6,086,000円 |
---|---|
初任給 | 300,000円 |
従業員数 | 167人 |
平均年齢 | 35.3歳 |
平均勤続年数 | 2.7年 |
平均年収/平均年齢 | 172,408円 |
インソース
https://www.insource.co.jp/index.html
企業・自治体向けに研修・コンサルティングを展開。階層別研修やDX研修など幅広く提供し、組織の課題解決と人材育成を支援します。
平均年収 | 6,050,400円 |
---|---|
初任給 | 270,000円 |
従業員数 | 376人 |
平均年齢 | 31.9歳 |
平均勤続年数 | 5.1年 |
平均年収/平均年齢 | 189,668円 |
Aoba-BBT

オンラインMBAプログラムや企業研修を提供するビジネススクールです。
平均年収 | 6,040,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 134人 |
平均年齢 | 42.7歳 |
平均勤続年数 | 8.0年 |
平均年収/平均年齢 | 141,452円 |
プログリット
短期間で成果を出すことに特化した英語コーチングサービスを提供しています。
平均年収 | 6,032,000円 |
---|---|
初任給 | 322,000円 |
従業員数 | 209人 |
平均年齢 | 30.7歳 |
平均勤続年数 | 2.8年 |
平均年収/平均年齢 | 196,482円 |
ビズメイツ
ビジネス特化型のオンライン英会話サービスを提供。ビジネスシーンで必要な英語力を育成します。
平均年収 | 5,827,406円 |
---|---|
初任給 | 296,200円 |
従業員数 | 90人 |
平均年齢 | 34.3歳 |
平均勤続年数 | 2.4年 |
平均年収/平均年齢 | 169,895円 |
LITALICO
発達障害のある方を中心に、就労支援、児童発達支援、ソーシャルスキル支援など多様なサービスを提供しています。
平均年収 | 5,762,000円 |
---|---|
初任給 | 253,400円 |
従業員数 | 1,429人 |
平均年齢 | 34.1歳 |
平均勤続年数 | 4.4年 |
平均年収/平均年齢 | 168,974円 |
早稲田アカデミー
難関中学・高校・大学受験に特化した進学塾。少人数制指導と質の高い講師陣が特徴です。
平均年収 | 5,542,522円 |
---|---|
初任給 | 260,100円 |
従業員数 | 1,020人 |
平均年齢 | 38.3歳 |
平均勤続年数 | 9.2年 |
平均年収/平均年齢 | 144,713円 |
Globee
AIを活用した英語学習アプリを提供。個人のレベルに合わせた効率的な学習を支援します。
平均年収 | 5,517,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 39人 |
平均年齢 | 36.4歳 |
平均勤続年数 | 1.9年 |
平均年収/平均年齢 | 151,566円 |
すららネット
AIを活用したアダプティブラーニング教材「すらら」を学校や塾向けに提供しています。
平均年収 | 5,474,000円 |
---|---|
初任給 | 243,750円 |
従業員数 | 89人 |
平均年齢 | 36.7歳 |
平均勤続年数 | 3.5年 |
平均年収/平均年齢 | 149,155円 |
キッズスター
知育アプリ「ワオっち!」シリーズを開発・提供しています。
平均年収 | 5,466,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 58人 |
平均年齢 | 40.3歳 |
平均勤続年数 | 3.5年 |
平均年収/平均年齢 | 135,633円 |
明光ネットワークジャパン
https://www.meikonet.co.jp/ja/index.html
個別指導塾「明光義塾」を全国展開。生徒一人ひとりに合わせた丁寧な指導が特徴です。
平均年収 | 5,410,686円 |
---|---|
初任給 | 230,000円 |
従業員数 | 635人 |
平均年齢 | 36.5歳 |
平均勤続年数 | 7.4年 |
平均年収/平均年齢 | 148,238円 |
ウィザス
高校生・高卒生向けの「第一ゼミナール」や通信制高校「第一学院高等学校」などを運営する教育企業です。
平均年収 | 5,287,258円 |
---|---|
初任給 | 210,000円 |
従業員数 | 590人 |
平均年齢 | 40.9歳 |
平均勤続年数 | 11.4年 |
平均年収/平均年齢 | 129,273円 |
東京個別指導学院
ベネッセグループの個別指導塾。大学受験から内部進学まで、多様なニーズに対応した指導を提供しています。
平均年収 | 5,166,000円 |
---|---|
初任給 | 268,050円 |
従業員数 | 576人 |
平均年齢 | 36.9歳 |
平均勤続年数 | 8.8年 |
平均年収/平均年齢 | 140,000円 |
TAC
https://www.tac-school.co.jp/index.html
資格取得予備校として、公認会計士、税理士、中小企業診断士など幅広い分野の講座を提供しています。
平均年収 | 5,157,790円 |
---|---|
初任給 | 221,000円 |
従業員数 | 503人 |
平均年齢 | 44.7歳 |
平均勤続年数 | 14.9年 |
平均年収/平均年齢 | 115,387円 |
学びエイド
予備校講師による高品質な映像授業をオンラインで提供しています。
平均年収 | 5,084,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 31人 |
平均年齢 | 42.3歳 |
平均勤続年数 | 2.8年 |
平均年収/平均年齢 | 120,189円 |
学究社
首都圏を中心に難関高校受験に特化した進学塾「ena」を運営。少人数制指導と徹底した受験対策が特徴です。
平均年収 | 5,055,604円 |
---|---|
初任給 | 231,000円 |
従業員数 | 431人 |
平均年齢 | 38.7歳 |
平均勤続年数 | 8.9年 |
平均年収/平均年齢 | 130,636円 |
スプリックス
個別指導塾「森塾」やオンライン塾「そら塾」などを展開。AIを活用した効率的な学習指導を提供しています。
平均年収 | 4,907,459円 |
---|---|
初任給 | 280,000円 |
従業員数 | 763人 |
平均年齢 | 29.7歳 |
平均勤続年数 | 3.4年 |
平均年収/平均年齢 | 165,234円 |
京進
総合教育サービス企業。「京進の家庭教師」「京進スクール・ワン」などの学習塾や個別指導を展開しています。
平均年収 | 4,821,978円 |
---|---|
初任給 | 237,500円 |
従業員数 | 795人 |
平均年齢 | 38.2歳 |
平均勤続年数 | 11.3年 |
平均年収/平均年齢 | 126,230円 |
秀英予備校
https://www.shuei-yobiko.co.jp
静岡県を中心に展開する学習塾。集団指導と個別指導を組み合わせた指導が特徴です。
平均年収 | 4,652,839円 |
---|---|
初任給 | 200,000円 |
従業員数 | 608人 |
平均年齢 | 36.5歳 |
平均勤続年数 | 12.2年 |
平均年収/平均年齢 | 127,475円 |
成学社
https://www.kaisei-group.co.jp
関西圏を中心に学習塾「開成教育セミナー」「開成ハイスクール」などを展開。個別指導やオンライン授業も提供しています。
平均年収 | 4,607,174円 |
---|---|
初任給 | 240,500円 |
従業員数 | 702人 |
平均年齢 | 39.7歳 |
平均勤続年数 | 8.3年 |
平均年収/平均年齢 | 116,020円 |
サクシード
家庭教師派遣事業を中心に、学習塾や通信教育など多様な教育サービスを展開しています。
平均年収 | 4,555,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 86人 |
平均年齢 | 33.2歳 |
平均勤続年数 | 4.2年 |
平均年収/平均年齢 | 137,199円 |
城南進学研究社
神奈川県を中心に展開する学習塾「城南予備校」「城南コベッツ」などを運営しています。
平均年収 | 4,498,254円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 193人 |
平均年齢 | 41.0歳 |
平均勤続年数 | 12.7年 |
平均年収/平均年齢 | 109,714円 |
昴
九州地方を中心に展開する学習塾。地域に根ざした教育活動を行っています。
平均年収 | 4,416,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 308人 |
平均年齢 | 43.0歳 |
平均勤続年数 | 13.4年 |
平均年収/平均年齢 | 102,698円 |
リスキル
企業向けにITスキルやビジネススキルに関する研修プログラムを提供しています。
平均年収 | 4,373,000円 |
---|---|
初任給 | 255,000円 |
従業員数 | 52人 |
平均年齢 | 29.7歳 |
平均勤続年数 | 1.5年 |
平均年収/平均年齢 | 147,239円 |
エスアイイー

学校向けICTソリューションを提供。デジタル教材や学習支援プラットフォームなどを開発しています。
平均年収 | 3,931,000円 |
---|---|
初任給 | - |
従業員数 | 1,174人 |
平均年齢 | 30.2歳 |
平均勤続年数 | 3.8年 |
平均年収/平均年齢 | 130,166円 |
学研ホールディングス
https://www.gakken.co.jp/ja/index.html
出版事業を祖業とし、「学研教室」などの学習塾、教材出版、医療・福祉事業など多角的に展開する総合教育企業です。
平均年収 | 9,563,385円 |
---|---|
初任給 | 182,000円 |
従業員数 | 67人 |
平均年齢 | 50.6歳 |
平均勤続年数 | 15.4年 |
平均年収/平均年齢 | 189,000円 |
ベネッセホールディングス
https://www.benesse-hd.co.jp/ja
「進研ゼミ」等の通信教育や学校向け教材、模擬試験、介護・保育事業などを展開する大手教育・生活関連企業です。
平均年収 | 9,343,000円 |
---|---|
初任給 | 215,000円 |
従業員数 | 68人 |
平均年齢 | 45.6歳 |
平均勤続年数 | 15.0年 |
平均年収/平均年齢 | 204,890円 |
ヒューマンホールディングス
人材派遣・紹介事業を核に、日本語学校、専門学校、保育事業など多様な教育サービスを提供する総合人材サービス企業です。
平均年収 | 5,892,412円 |
---|---|
初任給 | 254,996円 |
従業員数 | 135人 |
平均年齢 | 45.2歳 |
平均勤続年数 | 11.6年 |
平均年収/平均年齢 | 130,363円 |
進学会ホールディングス
北海道を中心に学習塾「北大学力増進会」などを展開しています。
平均年収 | 5,837,000円 |
---|---|
初任給 | 231,000円 |
従業員数 | 4人 |
平均年齢 | 58.1歳 |
平均勤続年数 | 34.3年 |
平均年収/平均年齢 | 100,465円 |
市進ホールディングス
「市進学院」「個太郎塾」などの学習塾を運営。映像授業やオンライン教材も活用しています。
平均年収 | 5,376,637円 |
---|---|
初任給 | 265,000円 |
従業員数 | 65人 |
平均年齢 | 43.0歳 |
平均勤続年数 | 16.7年 |
平均年収/平均年齢 | 125,038円 |
お金がない就活生には0円就活
0円就活では、大手・ベンチャー様々な1,000 社以上の企業の支援により、就活に関わる面接交通費、スーツレンタル、美容室サロンでのヘアカットなどの費用が無料になります。
さらに、専属アドバイザーにより、大手・ベンチャー様々な優良企業1000社の中から企業紹介を受けることができ、後悔しない就職活動を行うことができます。

コメント