各メニューのカロリー・PFC・コスパ・脂質に対するタンパク質量
バーガーキングのバーガーメニューについてカロリー・PFC・コスパ・脂質に対するタンパク質量をまとめています。
- コスパ(カロリー)(円):1kcal当たりの価格。低いほどコストパフォーマンスが良い。
- コスパ(タンパク質)(円):タンパク質1g当たりの価格。低いほどコストパフォーマンスが良い。
- 脂質/タンパク質(g):脂質に対するタンパク質の割合。高タンパク低脂質の目安。
メニュー | 価格(円) | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | コスパ(カロリー)(円) | コスパ(タンパク質)(円) | 脂質/タンパク質(g) |
---|
メニュー | 価格(円) | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | コスパ(カロリー)(円) | コスパ(タンパク質)(円) | 脂質/タンパク質(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クラシック ホットドッグ | 430 | 302 | 12.3 | 19.0 | 20.5 | 1.9 | 0.70 | 34.96 | 1.54 |
チーズバーガー | 280 | 304 | 16.4 | 13.5 | 29.6 | 1.7 | 1.09 | 17.07 | 0.82 |
ワッパージュニア | 400 | 343 | 14.2 | 18.6 | 30.2 | 1.3 | 0.86 | 28.17 | 1.31 |
BBQ&チーズ ホットドッグ | 480 | 343 | 13.8 | 22.2 | 22.1 | 2.4 | 0.71 | 34.78 | 1.61 |
スモーキーテリヤキバーガー | 350 | 344 | 13.9 | 18.2 | 31.4 | 1.5 | 0.98 | 25.18 | 1.31 |
BBQレタスバーガー | 350 | 345 | 13.9 | 18.1 | 31.8 | 1.5 | 0.99 | 25.18 | 1.30 |
スモーキーBBQワッパージュニア | 450 | 347 | 14.3 | 18.8 | 30.6 | 1.3 | 0.77 | 31.47 | 1.31 |
テリヤキワッパージュニア | 450 | 352 | 14.3 | 18.9 | 31.6 | 1.4 | 0.78 | 31.47 | 1.32 |
スパイシーワッパージュニア | 450 | 354 | 14.3 | 18.9 | 32.1 | 1.7 | 0.79 | 31.47 | 1.32 |
アボカドワッパージュニア | 530 | 365 | 14.4 | 20.6 | 31.6 | 1.4 | 0.69 | 36.81 | 1.43 |
ワッパーチーズジュニア | 450 | 382 | 16.4 | 21.8 | 30.5 | 1.7 | 0.85 | 27.44 | 1.33 |
クアトロチーズワッパージュニア | 530 | 426 | 19.3 | 26.1 | 28.9 | 1.8 | 0.80 | 27.46 | 1.35 |
タルタルチキンバーガー | 350 | 436 | 14.1 | 26.0 | 36.8 | 2.1 | 1.25 | 24.82 | 1.84 |
ダブルチーズバーガー | 460 | 438 | 27.2 | 23.4 | 29.9 | 2.1 | 0.95 | 16.91 | 0.86 |
ハッシュ&BBQバーガー | 420 | 447 | 15.3 | 23.6 | 44.4 | 2.0 | 1.06 | 27.45 | 1.54 |
フィッシュバーガー | 400 | 465 | 14.9 | 27.2 | 40.2 | 2.3 | 1.16 | 26.85 | 1.83 |
ダブルワッパーチーズジュニア | 450 | 477 | 24.9 | 28.6 | 30.5 | 1.8 | 1.06 | 18.07 | 1.15 |
ダブルベーコンチーズ | 550 | 507 | 31.6 | 29.0 | 30.2 | 2.7 | 0.92 | 17.41 | 0.92 |
ワッパー | 590 | 651 | 27.3 | 39.2 | 48.1 | 2.8 | 1.10 | 21.61 | 1.44 |
スモーキーBBQワッパー | 670 | 653 | 27.3 | 39.2 | 48.7 | 2.7 | 0.97 | 24.54 | 1.44 |
テリヤキワッパー | 670 | 663 | 27.4 | 39.3 | 50.7 | 2.9 | 0.99 | 24.45 | 1.43 |
スパイシーワッパー | 670 | 665 | 27.4 | 39.3 | 51.4 | 3.3 | 0.99 | 24.45 | 1.43 |
チーズアグリーバーガー | 890 | 676 | 32.4 | 44.7 | 36.9 | 3.6 | 0.76 | 27.47 | 1.38 |
アボカドワッパー | 790 | 696 | 27.7 | 43.1 | 50.9 | 2.9 | 0.88 | 28.52 | 1.56 |
ワッパーチーズ | 690 | 729 | 31.9 | 45.6 | 48.8 | 3.6 | 1.06 | 21.63 | 1.43 |
メキシカン・アボカドワッパー | 870 | 757 | 28.9 | 46.3 | 57.8 | 3.0 | 0.87 | 30.10 | 1.60 |
チーズ&チーズ ビッグマウスバーガー | 1490 | 762 | 32.4 | 51.2 | 43.4 | 3.3 | 0.51 | 45.99 | 1.58 |
クアトロチーズワッパー | 790 | 802 | 36.7 | 52.9 | 45.4 | 3.6 | 1.02 | 21.53 | 1.44 |
チーズメキシカン・アボカドワッパー | 970 | 835 | 33.4 | 52.7 | 58.5 | 3.7 | 0.86 | 29.04 | 1.58 |
ビッグチキンフィレ デラックス | 690 | 869 | 36.0 | 45.1 | 80.5 | 5.1 | 1.26 | 19.17 | 1.25 |
ダブルワッパーチーズ | 1040 | 964 | 50.4 | 63.4 | 48.8 | 3.7 | 0.93 | 20.63 | 1.26 |
ビッグチキンフィレ | 590 | 978 | 35.1 | 61.1 | 72.2 | 4.2 | 1.66 | 16.81 | 1.74 |
ビッグベット | 1190 | 985 | 50.6 | 66.1 | 47.6 | 3.8 | 0.83 | 23.52 | 1.31 |
ダブルメキシカン・アボカドワッパー | 1190 | 996 | 47.8 | 64.5 | 57.9 | 3.1 | 0.84 | 24.90 | 1.35 |
ベーコンダブル ビッグマウスバーガー | 1490 | 1081 | 56.3 | 75.9 | 43.5 | 3.9 | 0.73 | 26.47 | 1.35 |
35 件中 1 から 35 まで表示
コメント