各メニューのカロリー・PFC・コスパ・脂質に対するタンパク質量
マクドナルドのバーガーメニューについてカロリー・PFC・コスパ・脂質に対するタンパク質量をまとめています。
- コスパ(カロリー)(円):1kcal当たりの価格。低いほどコストパフォーマンスが良い。
- コスパ(タンパク質)(円):タンパク質1g当たりの価格。低いほどコストパフォーマンスが良い。
- 脂質/タンパク質(g):脂質に対するタンパク質の割合。高タンパク低脂質の目安。
メニュー | 価格(円) | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) | 食塩相当量(g) | コスパ(カロリー)(円) | コスパ(タンパク質)(円) | 脂質/タンパク質(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハンバーガー | 190 | 259 | 13 | 9.5 | 30.3 | 1.5 | 1.36 | 14.62 | 0.73 |
ベーコンエッグマックサンド | 300 | 294 | 16.3 | 12.6 | 27.9 | 1.5 | 0.98 | 18.40 | 0.77 |
エッグマックマフィン® | 260 | 310 | 18.6 | 13.6 | 27.2 | 1.5 | 1.19 | 13.98 | 0.73 |
チーズバーガー | 220 | 310 | 15.9 | 13.5 | 31.1 | 1.9 | 1.41 | 13.84 | 0.85 |
フィレオフィッシュ® | 400 | 338 | 15 | 14.2 | 37.4 | 1.6 | 0.85 | 26.67 | 0.95 |
倍ハンバーガー | 310 | 358 | 20.6 | 17.1 | 30.3 | 1.9 | 1.15 | 15.05 | 0.83 |
ベーコンレタスバーガー | 420 | 368 | 17.5 | 20.3 | 29.5 | 2.1 | 0.88 | 24.00 | 1.16 |
マックグリドル® ベーコンエッグ | 340 | 382 | 15.6 | 16.7 | 41.3 | 2.6 | 1.12 | 21.79 | 1.07 |
チキンマックマフィン | 210 | 388 | 15.7 | 19 | 38.2 | 2.1 | 1.85 | 13.38 | 1.21 |
エグチ(エッグチーズバーガー) | 250 | 390 | 22.4 | 19 | 31.2 | 2.1 | 1.56 | 11.16 | 0.85 |
ソーセージマフィン | 180 | 397 | 15.5 | 25.1 | 27.1 | 1.7 | 2.21 | 11.61 | 1.62 |
マックチキン® | 190 | 398 | 14.2 | 20.1 | 40.5 | 2.3 | 2.09 | 13.38 | 1.42 |
えびフィレオ® | 550 | 399 | 11 | 17.1 | 50.9 | 2.3 | 0.73 | 50.00 | 1.55 |
スパチキ(スパイシーマックチキン) | 220 | 405 | 14.2 | 21.3 | 39.6 | 2.6 | 1.84 | 15.49 | 1.50 |
倍チーズバーガー | 340 | 408 | 23.5 | 21.1 | 31.1 | 2.4 | 1.20 | 14.47 | 0.90 |
マックグリドル® ソーセージ | 250 | 414 | 10.5 | 23.4 | 40.4 | 2.4 | 1.66 | 23.81 | 2.23 |
チキチー® (マックチキン® チーズ) | 250 | 448 | 17 | 24.1 | 41.3 | 2.7 | 1.79 | 14.71 | 1.42 |
倍フィレオフィッシュ | 520 | 453 | 23.4 | 19.1 | 46.9 | 2 | 0.87 | 22.22 | 0.82 |
ダブルチーズバーガー | 450 | 459 | 26.4 | 25.1 | 31.8 | 2.9 | 1.02 | 17.05 | 0.95 |
倍ベーコンレタスバーガー | 540 | 467 | 25 | 27.9 | 29.5 | 2.6 | 0.86 | 21.60 | 1.12 |
チキンフィレオ® | 420 | 473 | 19.7 | 22.8 | 48 | 3 | 1.13 | 21.32 | 1.16 |
てりやきマックバーガー | 400 | 477 | 14.5 | 30.2 | 37.5 | 2.1 | 1.19 | 27.59 | 2.08 |
ソーセージエッグマフィン | 330 | 477 | 21.9 | 30.6 | 27.3 | 1.8 | 1.45 | 15.07 | 1.40 |
倍エグチ(倍エッグチーズバーガー) | 370 | 489 | 29.9 | 26.6 | 31.2 | 2.5 | 1.32 | 12.37 | 0.89 |
てりやきチキンフィレオ | 420 | 498 | 19.9 | 23.1 | 53.4 | 3.2 | 1.19 | 21.11 | 1.16 |
炙り醤油風 たまごベーコン肉厚ビーフ | 570 | 511 | 30.8 | 26.2 | 37.5 | 3.3 | 0.90 | 18.51 | 0.85 |
ビッグマック® | 480 | 525 | 26.1 | 28 | 42 | 2.7 | 1.09 | 18.39 | 1.07 |
てりたまマフィン | 420 | 528 | 19.4 | 33.8 | 35.4 | 2.2 | 1.26 | 21.65 | 1.74 |
マックグリドル® ソーセージエッグ | 360 | 545 | 19.8 | 32.9 | 41.3 | 3 | 1.51 | 18.18 | 1.66 |
てりたまバーガー® | 440 | 557 | 21 | 35.7 | 37.7 | 2.2 | 1.27 | 20.95 | 1.70 |
倍えびフィレオ | 550 | 570 | 16.6 | 24.7 | 70.9 | 3.2 | 1.04 | 33.13 | 1.49 |
倍マックチキン | 310 | 573 | 23.2 | 30.5 | 51.7 | 3.6 | 1.85 | 13.36 | 1.31 |
チーズチーズてりやきマックバーガー | 470 | 578 | 20.4 | 38.2 | 38.9 | 3.1 | 1.23 | 23.04 | 1.87 |
倍スパチキ(倍スパイシーマックチキン) | 340 | 580 | 23.2 | 31.7 | 50.8 | 3.9 | 1.71 | 14.66 | 1.37 |
炭火焼肉風てりたま | 490 | 585 | 22.4 | 37 | 40.2 | 2.8 | 1.19 | 21.88 | 1.65 |
チーズてりたま | 470 | 607 | 23.8 | 39.7 | 38.4 | 2.7 | 1.29 | 19.75 | 1.67 |
炙り醤油風 ダブル肉厚ビーフ | 580 | 620 | 38.1 | 35.6 | 37.6 | 3.8 | 1.07 | 15.22 | 0.93 |
倍チキチー(倍マックチキン チーズ) | 370 | 623 | 26 | 34.5 | 52.4 | 4 | 1.68 | 14.23 | 1.33 |
倍ダブルチーズバーガー | 690 | 657 | 41.5 | 40.3 | 31.8 | 3.9 | 0.95 | 16.63 | 0.97 |
メガマフィン | 420 | 693 | 30 | 49.3 | 31.2 | 3.1 | 1.65 | 14.00 | 1.64 |
倍チキンフィレオ | 540 | 721 | 34.2 | 36.2 | 65.4 | 4.7 | 1.34 | 15.79 | 1.06 |
倍ビッグマック | 720 | 723 | 41.3 | 43.1 | 42 | 3.6 | 1.00 | 17.43 | 1.04 |
倍てりやきマックバーガー | 520 | 731 | 23.9 | 50.7 | 45.6 | 3.2 | 1.41 | 21.76 | 2.12 |
倍てりやきチキンフィレオ | 540 | 773 | 34.6 | 36.6 | 77.4 | 5.4 | 1.43 | 15.61 | 1.06 |
コメント